Program zboruri
Actualizat: 06.07.2023
Destinația | Compania | Frecvență | Săptămânal | Căutare zbor (Oferit de Kiwi) |
---|---|---|---|---|
ALICANTE | WIZZ AIR | 3 | lu, mi, vi – dep 06:15 / arr 13:50 | Caută zbor |
ANTALYA | ANIMAWINGS | 1 | sâ – arr 12:35 / dep 13:20 până în 23.09 | |
BARCELONA | WIZZ AIR | 7 | lu, mi, vi – dep 14:15 / arr 21:00 ma, sâ – dep 19:10 / arr 01:55 jo – dep 06:35 / arr 13:10 du – dep 17:30 / arr 00:15 | |
BARI | WIZZ AIR | 2 | mi – dep 07:30 / arr 11:25 du – dep 15:25 / arr 19:20 | |
BASEL | WIZZ AIR | 5 | ma, sâ – dep 07:55 / arr 18:25 mi – dep 18:45 / arr 23:40 jo – dep 13:30 / arr 23:55 du – dep 19:00 / arr 00:15 | |
PARIS BEAUVAIS | WIZZ AIR | 7 | lu, ma, mi, jo, vi, sâ, du – dep 06:20 / arr 12:25 | |
PARIS BEAUVAIS | RYANAIR | 4 | lu, mi – arr 16:50 / dep 17:20 jo – arr 15:30 / dep 16:00 du – arr 20:05 / dep 20:35 | |
BERGAMO | WIZZ AIR | 12 | lu, vi – dep 06:55 / arr 11:35 vi 11:40 lu, vi – dep 19:20 / arr 23:55 ma, sâ – dep 20:20 / arr 00:55 mi – dep 14:25 / arr 19:05 mi – dep 20:40 / arr 01:20 jo – dep 12:50 / arr 17:30 du – dep 20:25 / arr 01:05 | |
BERGAMO | RYANAIR | 7 | lu – arr 23:10 / dep 23:40 ma – arr 10:50 / dep 11:20 mi – arr 17:40 / dep 18:10 jo – arr 13:05 / dep 13:35 vi – arr 21:50 / dep 22:20 sâ – arr 11:35 / dep 12:05 du – arr 19:05 / dep 19:35 | |
BERLIN | WIZZ AIR | 3 | lu, vi – dep 13:50 / arr 18:15 du – dep 14:05 / arr 18:25 | |
BIRMINGHAM | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 18:55 / arr 01:45 | |
BOLOGNA | WIZZ AIR | 5 | lu – dep 12:10 / arr 16:35 mi – dep 19:40 / arr 00:05 jo – dep 20:30 / arr 00:55 vi – dep 12:15 / arr / 16:40 du – dep 06:05 / arr 10:30 | |
BUDAPESTA | BASE AIRLINES | 4 | lu – arr 10:15 / dep 10:45 mi – arr 10:15 / dep 10:45 mi – arr 19:25 / dep 19:55 vi – arr 19:25 / dep 19:55 | |
CATANIA | WIZZ AIR | 3 | ma, sâ – dep 06:40 / arr 11:50 jo – dep 19:10 / arr 00:20 | |
CHARLEROI | WIZZ AIR | 5 | lu, vi – dep 06:40 / arr 12:20 mi – dep 06:10 /arr 11:55 jo – dep 14:00 / arr 19:30 du – dep 06:00 / arr 12:00 | |
CHARLEROI | RYANAIR | 4 | lu – arr 20:30 / dep 21:00 mi – arr 18:15 / dep 18:45 jo – arr 10:00 / dep 10:30 du – arr 09:55 / dep 10:25 | |
CHANIA (CRETA) | WIZZ AIR | 2 | ma – dep 06:10 / arr 11:10 sâ – dep 06:10 / arr 11:00 | |
CORFU | WIZZ AIR | 2 | lu, vi – dep 14:50 / arr 19:05 | |
CONSTANȚA | AIR CONNECT | 2 | jo, du – arr 10:40 / dep 11:10 în 13,23 și 30 jo, du – arr 12:40 / dep 13:10 în 16,20 și 27 | |
DORTMUND | WIZZ AIR | 4 | lu, vi – dep 13:25 / arr 18:50 mi – dep 14:55 / arr 20:10 du – dep 13:15 / arr 18:30 | |
DUBLIN | HISKY | 3 | mi, vi – dep 21:30 / arr 04:50 du – dep 18:00 / arr 01:20 du – dep 20:00 / arr 03:20 din 23.07 | |
DUBLIN | RYANAIR | 2 | lu – arr 13:10 / dep 13:40 vi – arr 11:45 / dep 12:35 | |
EINDHOVEN | WIZZ AIR | 5 | ma – dep 12:55 / arr 18:15 mi – dep 12:00 / arr 17:20 jo – dep 13:35 / arr 19:00 sâ – dep 13:10 / arr 18:25 du – dep 14:15 / arr 19:35 | |
FRANKFURT HAHN | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 19:00/ arr 23:55 | |
FRANKFURT MAIN | LUFTHANSA | 12 | lu – arr 17:05 / dep 18:15 lu – arr 22:55 / dep 06:05 ma – / dep 06:05 ma – arr 17:05 / dep 18:20 din 18.07 ma – dep 06:05 mi – arr 17:10 / dep 18:15 mi – arr 22:55 mi – arr 22:55 / din 19.07 jo – arr 17:10 / dep 18:05 jo – 22:55 / dep 06:05 vi – arr 17:10 / dep 17:55 vi – dep 06:20 vi – arr 17:10 / dep 17:55 din 21.07 vi – 22:55 / dep 06:20 sâ – arr 17:10 / dep 18:15 sâ – arr 17:10 / dep 18:15 din 22.07 sâ – dep 06:20 du – arr 17:05 / dep 18:05 du – arr 22:55 | |
ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | 7 | lu, mi, vi – arr 08:25 / dep 09:15 ma, jo, sâ, du – arr 20:10 / dep 21:00 ANULAT în 13, 19, 25, 27.07 | |
LARNACA | WIZZ AIR | 3 | ma, sâ – dep 12:00 / arr 17:55 jo – dep 06:00 / arr 11:55 | |
LEEDS | WIZZ AIR | 3 | lu, vi – dep 20:45 / arr 03:30 mi – dep 20:15 / arr 02:50 | |
LIVERPOOL | WIZZ AIR | 2 | jo, du – dep 20:00 / arr 02:55 | |
LONDRA LUTON | WIZZ AIR | 16 | lu, vi – dep 06:10 / arr 13:00 lu, vi – dep 13:15 / arr 19:55 lu, vi – dep 19:05 / arr 01:45 ma, jo, sâ, du – dep 06:15 / arr 13:00 ma, jo, sâ, du – dep 19:00 / arr 01:45 mi – dep 06:15 / arr 13:00 mi – dep 12:50 / arr 19:30 mi – dep 19:00 / arr 01:45 | |
LONDRA STANSTED | RYANAIR | 4 | lu – arr 21:40 / dep 22:10 mi – arr 11:00 / dep 11:45 vi – arr 11:35 / dep 12:05 du – arr 12:15 / dep 12:45 | |
LYON | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 18:25 / arr 00:10 | |
MADRID | WIZZ AIR | 5 | lu, vi – dep 17:45 / arr 01:55 mi – dep 18:05 / arr 02:00 jo – dep 18:15 / arr 02:10 du – dep 12:50 / arr 21:00 | |
MALAGA | WIZZ AIR | 2 | ma – dep 14:20 / arr 22:45 sâ – dep 14:25 / arr 22:50 | |
MALMO | WIZZ AIR | 3 | lu, vi – dep 19:40 / arr 00:25 mi – dep 13:15 / arr 18:10 | |
MALTA | WIZZ AIR | 2 | lu, vi – dep 07:30 / arr 12:50 | |
MEMMINGEN | WIZZ AIR | 3 | lu, vi – dep 13:25 / arr 17:45 mi – dep 13:45 / arr 18:05 | |
MÜNCHEN | LUFTHANSA | 14 | EN 8322/3 lu, ma, mi, jo, vi – arr 00:40 / dep 06:00 sâ, du – arr 00:40/ dep 06:05 EN 8320/1 lu, ma, mi, jo, vi, sâ, du – arr 13:25 / dep 14:05 | |
NAPOLI | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 15:00 / arr 19:45 | |
NISA | WIZZ AIR | 2 | lu, vi – dep 18:50 / arr 00:15 | |
BUCURESTI OTOPENI | TAROM | 25 | RO 641/2 lu, ma, mi, jo, vi – arr 08:15 / dep 08:55 RO 643/4 lu, ma, mi, jo, vi, sâ – arr 13:50 / dep 14:15 du – arr 09:30 / dep 09:55 RO 647/8 lu, ma, mi, jo, vi, sâ, du – arr 19:00 / dep 19:40 RO 649/650 ma, mi, jo, vi, sâ, du – arr 23:30 / lu, mi, jo, vi, sâ, du – dep 05:25 | |
BUCURESTI OTOPENI | HISKY | 7 | lu – dep 07:00 / arr 09:10 lu – dep 18:50 / arr 18:20 din 24.07 ma – dep 17:40 / arr 22:30 ma – dep 18:30 / arr 20:40 din 18.07 mi – arr 09:30 / dep 10:00 doar in 05.07 mi – dep 06:30 / arr 08:30 din 19.07 mi – dep 16:20 / arr 15:50 jo – arr 21:30 / dep 22:00 jo – arr 07:50 / dep 08:20 din 20.07 vi – dep 18:30 / arr 20:40 du – dep 14:30 / arr 16:40 du – dep 14:30 / arr 19:20 din 23.07 | |
PALMA DE MALLORCA | WIZZ AIR | 2 | mi – dep 05:55 / arr 12:45 du – dep 06:40 / arr 13:30 | |
ROMA CIAMPINO | WIZZ AIR | 4 | ma – dep 13:25 / arr 18:25 jo – dep 14:45 / arr 19:55 sâ – dep 13:15 / arr 18:15 du – dep 11:15 / arr 16:15 | |
RHODOS | ANIMAWINGS | 1 | mi – arr 15:50 / dep 16:35 până în 27.09 | |
SKIATHOS | ANIMAWINGS | 1 | sâ – arr 14:50 / dep 15:35 până în 23.09 | |
TEL AVIV | WIZZ AIR | 4 | ma, sâ – dep 06:55 / arr 13:55 jo – dep 06:50 / arr 13:50 du – dep 05:40 / arr 13:40 du – dep 05:10 / arr 13:30 din 16.07 | |
TEL AVIV | HISKY | 2 | jo, du – dep 20:00 / aar 02:50 - Operează doar în 2, 6, 13.07 | |
TREVISO | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 13:45 / arr 17:50 | |
VALENCIA | WIZZ AIR | 3 | ma, sâ – dep 06:10 / arr 13:20 jo – dep 06:55 / arr 14:25 | |
VARȘOVIA | LOT POLISH | 6 | lu, mi, vi – arr 17:25 / dep 18:00 ma, jo, sâ – arr 13:20 / dep 14:00 | |
VIENA | WIZZ AIR | 2 | jo – dep 15:25 / arr 18:35 du – dep 19:50 / arr 23:00 | |
ZAKYNTHOS | ANIMAWING | 1 | jo – arr 15:40 / dep 16:25 până în 28.09 | |
ZAKYNTHOS | WIZZ AIR | 2 | jo – dep 07:45 / arr 12:15 du – dep 08:35 / arr 13:15 | |
ZARAGOZA | WIZZ AIR | 3 | lu, mi, vi – dep 06:00 /arr 13:10 |
Date interesante despre Cluj-Napoca
Populație
În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat al țării la acea vreme, după capitala națională București.
Universități și școli
Oraşul Cluj Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară.
Clima
Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.
Festivaluri și evenimente
Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.