Lista persoanelor cu funcții de conducere și membrii C.A. care au depus declarații de avere și interese în perioada 2012-2023
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | ACTIVITATE |
---|---|---|---|
1 | DAVID CICEO | DIRECTOR GENERAL | |
2 | FLORIAN CORINA PAULA | DIRECTOR ECONOMIC | |
3 | ZANC GABRIELA | DIRECTOR COMERCIAL | Activitate încetată |
4 | MUREȘAN FLORICA | DIRECTOR TEHNIC | Activitate încetată |
5 | POP IOAN | MEMBRU C.A. | Activitate încetată |
6 | KONNERT AGNES | MEMBRU C.A. | Activitate încetată |
7 | POPA IRIMIE EMIL | MEMBRU C.A. | |
8 | FEDERIGA VIOREL | MEMBRU C.A. | |
9 | LUPOAEI M. TUDOREL | DIRECTOR OPERAȚIONAL | |
10 | FECHETE NICOLAE | DIRECTOR SECURITATE | Activitate încetată |
11 | CRETU ANA-MARIA | DIRECTOR TEHNIC | |
12 | NASUI GABRIEL | DIRECTOR JURIDIC si ACHIZITII | |
13 | RUS L. BOGDAN-TUDOR | ȘEF BIROU | |
14 | AVRAM FANCSALI EDINA CRISTINA | ȘEF BIROU | |
15 | BALDEAN DAN MIRCEA | ȘEF TURĂ | |
16 | BOBOS RALUCA BIANCA | ȘEF BIROU | |
17 | CIUCA GHEORGHE MARIUS | ȘEF BIROU | |
18 | CLAIAN DORIN | ȘEF BIROU | |
19 | COSTAS SORIN MARIUS | ȘEF BIROU | |
20 | COSTE FLAVIU CIPRIAN | ȘEF SERVICIU | Activitate încetată |
21 | LĂZĂRESCU IOANA | ȘEF BIROU | |
22 | PERDE DARIUS MARIAN | ȘEF TURĂ | |
23 | ROȘU RADU ALEXANDRU | ȘEF SERVICIU | |
24 | DURDEU VASILE IULIU | ȘEF SERVICIU | |
25 | FEDERIGA IOAN CORNEL | ȘEF TURĂ | |
26 | HURDUCAS NICOLAE | ȘEF BIROU | |
27 | KALLOS LEVENTE | ȘEF TURĂ | |
28 | LUPU DECEBAL TRAIAN | ȘEF TURĂ | |
29 | MIZGAN CLAUDIU DANIEL | ȘEF SERVICIU | Activitate încetată |
30 | MOGA CLAUDIA | ȘEF BIROU | |
31 | MUNTEAN IOAN | ȘEF SERVICIU | |
32 | NEMETI TIVADAR | ȘEF TURĂ | |
33 | NICORESCU DAN NICOLAE | ȘEF BIROU | |
34 | OLTEAN DAN GABRIEL | ȘEF TURĂ | Activitate încetată |
35 | PĂCURAR IOAN BOGDAN | ȘEF TURĂ | |
36 | PAUL PETER | ȘEF BIROU | Activitate încetată |
37 | PESCARU CANTACUZINO MIRCEA RAREȘ | ȘEF SERVICIU | |
38 | RETE MARIA LOREDANA | ȘEF BIROU | |
39 | RUS MARIA IOANA | ȘEF BIROU | |
40 | RUSTI ADRIAN | ȘEF TURĂ | |
41 | SABĂU SEBASTIAN RADU | ȘEF BIROU | Activitate încetată |
42 | SAVA BOGDAN SIMION | ȘEF BIROU | |
43 | SAVAN ALIN CRISTIAN | ȘEF TURĂ | |
44 | STANICA CONSTANTIN DAN | ȘEF BIROU | |
45 | STECZ EUGEN ANDREI | ȘEF TURĂ | |
46 | SZABO CSABA LORANT | ȘEF TURĂ | |
47 | BONCEA ALEXANDRU | ȘEF TURĂ | |
48 | TĂTARU LILIANA | ȘEF SERVICIU | Activitate încetată |
49 | TODOR FLORIN | DIRECTOR EXECUTIV | |
50 | UNGUR DORINA | ȘEF SERVICIU | |
51 | ZANC VASILE GABRIEL | ȘEF BIROU | |
52 | SIOMIN A. ADRIAN-CRISTIAN | ȘEF SERVICIU | |
53 | AVRAM A. MIRCEA CONSTANTIN | MEMBRU C.A. | |
54 | CIOTLĂUȘ P. PAUL | MEMBRU C.A. | |
55 | LUPAS M. MIRELA | MEMBRU C.A. | |
56 | POP I. LEOPOLD-OVIDIU | MEMBRU C.A. | |
57 | TAT IOAN CRISTIAN | MEMBRU C.A. | |
58 | TOHANEAN EMIL TITUS | ȘEF BIROU |
Date interesante despre Cluj Napoca
Populatie
În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat al țării la acea vreme, după capitala națională București
Universitati si scoli
Oraşul Cluj Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară
Clima
Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.
Festivaluri și evenimente
Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.