Program zboruri sosiri
Program zboruri sosiri Cluj îți oferă cele mai noi informații despre zborurile care aterizează pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Orele de aterizare, companiile aeriene, rutele operate și statusul actualizat al fiecărui zbor sunt afișate, pentru ca pasagerii și cei care îi așteaptă să fie mereu informați.
Aeroportul Internațional Cluj este unul dintre cele mai importante aeroporturi din România, oferind conexiuni directe către numeroase orașe europene și operând zboruri regulate și charter pe tot parcursul anului.
AIAIC period 22.11.– 26.12.2026
Updated 22.11.2026 h 18:11
| DATA | NR. ZBOR | DE LA | COMPANIE | AVION | ORA PLECARE | ORA SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | W4 3440 | Malmo | Wizz Air | A321 | 21:55 | 00:55 | - |
| 22/11/2026 | W4 3418 | Zaragoza | Wizz Air | A320 | 20:50 | 01:00 | - |
| 22/11/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A320 | 22:25 | 01:05 | - |
| 22/11/2026 | W4 3402 | Madrid | Wizz Air | A320 | 20:55 | 01:35 | - |
| 22/11/2026 | W4 3406 | Barcelona | Wizz Air | A321 | 21:30 | 01:35 | - |
| 22/11/2026 | H4 7618 | Hurghada | HiSky | A320 | 22:10 | 02:00 | CHARTER |
| 22/11/2026 | TK 1047 | Istanbul | Turkish Airlines | A320 | 08:25 | 09:05 | - |
| 22/11/2026 | RO 641 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 08:00 | 09:10 | - |
| 22/11/2026 | FR 2485 | Londra Stansted | Ryanair | B738 | 05:55 | 10:45 | - |
| 22/11/2026 | W4 3382 | Bergamo | Wizz Air | A321 | 08:25 | 11:25 | - |
| 22/11/2026 | H4 7718 | Hurghada | HiSky | A320 | 08:10 | 11:30 | CHARTER |
| 22/11/2026 | W4 3352 | Charleroi | Wizz Air | A321 | 08:30 | 11:50 | - |
| 22/11/2026 | W4 3332 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 08:40 | 12:15 | - |
| 22/11/2026 | W4 3362 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 09:15 | 12:25 | - |
| 22/11/2026 | LO 651 | Varsovia | Lot Polish | E195 | 10:25 | 12:50 | - |
| 22/11/2026 | W4 3302 | Luton | Wizz Air | A320 | 08:05 | 13:00 | - |
| 22/11/2026 | LH 1668 | Munchen | Lufthansa | A320 | 11:10 | 13:50 | - |
| 22/11/2026 | FR 2682 | Bergamo | Ryanair | B738 | 12:40 | 15:35 | - |
| 22/11/2026 | W4 3394 | Bologna | Wizz Air | A321 | 13:30 | 16:20 | - |
| 22/11/2026 | W4 3374 | Memmingen | Wizz Air | A321 | 13:45 | 16:35 | - |
| 22/11/2026 | H4 276 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 16:30 | 17:20 | - |
| 22/11/2026 | W4 3368 | Stuttgart | Wizz Air | A320 | 15:05 | 18:05 | - |
| 22/11/2026 | W4 3342 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 16:05 | 19:25 | - |
| 22/11/2026 | H4 8718 | Hurghada | HiSky | A320 | 16:00 | 19:50 | CHARTER |
| 22/11/2026 | TK 1347 | Istanbul | Turkish Airlines | A320 | 19:55 | 20:35 | - |
| 22/11/2026 | RO 647 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 20:10 | 21:05 | - |
| 22/11/2026 | W4 3370 | Nuremberg | Wizz Air | A320 | 20:10 | 23:00 | - |
| 22/11/2026 | W4 3438 | Marrakesh | Wizz Air | A321 | 16:45 | 23:20 | - |
| 22/11/2026 | RO 649 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 22:40 | 23:50 | - |
| 23/11/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A320 | 22:25 | 01:05 | - |
| 23/11/2026 | W4 3414 | Alicante | Wizz Air | A321 | 20:55 | 01:20 | - |
| 23/11/2026 | W4 3402 | Madrid | Wizz Air | A321 | 20:55 | 01:35 | - |
| 23/11/2026 | W4 3304 | Luton | Wizz Air | A320 | 21:50 | 02:45 | - |
| 23/11/2026 | RO 641 | Bucuresti Otopeni | Tarom | A320 | 06:05 | 07:00 | - |
| 23/11/2026 | TK 1047 | Istanbul | Turkish Airlines | A320 | 08:25 | 09:05 | - |
| 23/11/2026 | FR 9548 | Beauvais | Ryanair | B738 | 06:00 | 09:35 | - |
| 23/11/2026 | H4 278 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 09:10 | 10:00 | - |
| 23/11/2026 | W4 3382 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:25 | - |
| 23/11/2026 | FR 9589 | Dublin | Ryanair | B738 | 06:20 | 11:40 | - |
| 23/11/2026 | W4 3352 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:50 | ANULAT in 23.11.2026 |
| 23/11/2026 | W4 3332 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 08:40 | 12:15 | - |
| 23/11/2026 | W4 3302 | Luton | Wizz Air | A320 | 08:05 | 13:00 | - |
| 23/11/2026 | LH 1668 | Munchen | Lufthansa | A319 | 11:10 | 13:50 | - |
| 23/11/2026 | RO 643 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 13:05 | 14:10 | - |
| 23/11/2026 | U5 6124 | Hurghada | Skyup | A320 | 10:20 | 14:30 | CHARTER |
| 23/11/2026 | LX 1880 | Zurich | Swiss Air | A223 | 11:30 | 14:30 | - |
| 23/11/2026 | W4 3408 | Castellon | Wizz Air | A320 | 10:45 | 14:55 | - |
| 23/11/2026 | W4 3374 | Memmingen | Wizz Air | A321 | 13:45 | 16:35 | - |
| 23/11/2026 | FR 9547 | Charleroi | Ryanair | B738 | 13:35 | 17:00 | ANULAT in 23.11.2026 |
| 23/11/2026 | LO 653 | Varsovia | Lot Polish | E195 | 14:55 | 17:20 | - |
| 23/11/2026 | W4 3392 | Treviso | Wizz Air | A321 | 14:45 | 17:30 | - |
| 23/11/2026 | H4 276 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 18:30 | 19:20 | - |
| 23/11/2026 | RO 647 | Bucuresti Otopeni | Tarom | A320 | 19:30 | 20:25 | - |
| 23/11/2026 | FR 845 | Bergamo | Ryanair | B738 | 18:40 | 21:35 | - |
| 23/11/2026 | W4 3394 | Bologna | Wizz Air | A320 | 19:20 | 22:10 | - |
| 23/11/2026 | W4 3386 | Roma Fiumicino | Wizz Air | A320 | 20:15 | 23:25 | - |
| 24/11/2026 | W4 3412 | Valencia | Wizz Air | A320 | 20:35 | 00:55 | - |
| 24/11/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A320 | 22:25 | 01:05 | - |
| 24/11/2026 | W4 3402 | Madrid | Wizz Air | A320 | 20:55 | 01:35 | - |
| 24/11/2026 | W4 3406 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 21:30 | 01:35 | - |
| 24/11/2026 | W4 3304 | Luton | Wizz Air | A320 | 21:50 | 02:45 | - |
| 24/11/2026 | RO 641 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 05:55 | 07:10 | - |
| 24/11/2026 | H4 278 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 09:10 | 10:00 | - |
| 24/11/2026 | W4 3314 | Leeds | Wizz Air | A321 | 07:35 | 12:35 | - |
| 24/11/2026 | W4 3302 | Luton | Wizz Air | A320 | 08:05 | 13:00 | - |
| 24/11/2026 | RO 643 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 12:05 | 13:15 | - |
| 24/11/2026 | LH 1668 | Munchen | Lufthansa | A319 | 11:10 | 13:50 | - |
| 24/11/2026 | W4 3372 | Basel | Wizz Air | A320 | 13:25 | 16:30 | - |
| 24/11/2026 | W4 3362 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 13:35 | 16:45 | - |
| 24/11/2026 | LO 653 | Varsovia | Lot Polish | E175 | 14:55 | 17:20 | - |
| 24/11/2026 | RO 647 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 18:15 | 19:10 | - |
| 24/11/2026 | H4 276 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 18:30 | 19:20 | - |
| 24/11/2026 | W4 3342 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 16:05 | 19:25 | - |
| 24/11/2026 | TK 1347 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 19:55 | 20:35 | - |
| 24/11/2026 | W4 3416 | Malaga | Wizz Air | A321 | 17:45 | 22:35 | - |
| 25/11/2026 | W4 3418 | Zaragoza | Wizz Air | A320 | 20:50 | 01:00 | - |
| 25/11/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A320 | 22:25 | 01:05 | - |
| 25/11/2026 | W4 3406 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 21:30 | 01:35 | - |
| 25/11/2026 | RO 641 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 06:45 | 07:55 | - |
| 25/11/2026 | TK 1047 | Istanbul | Turkish Airlines | A320 | 08:25 | 09:05 | - |
| 25/11/2026 | H4 278 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 09:40 | 10:30 | - |
| 25/11/2026 | W4 3382 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:25 | - |
| 25/11/2026 | W4 3302 | Luton | Wizz Air | A320 | 08:05 | 13:00 | - |
| 25/11/2026 | LH 1668 | Munchen | Lufthansa | A320 | 11:10 | 13:50 | - |
| 25/11/2026 | RO 643 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 12:55 | 13:50 | - |
| 25/11/2026 | U5 6244 | Sharm El Sheikh | Sky Up | B738 | 10:50 | 14:10 | CHARTER |
| 25/11/2026 | W4 3394 | Bologna | Wizz Air | A320 | 13:30 | 16:20 | - |
| 25/11/2026 | W4 3374 | Memmingen | Wizz Air | A321 | 13:45 | 16:35 | - |
| 25/11/2026 | W4 3386 | Roma Fiumicino | Wizz Air | A320 | 14:40 | 17:50 | - |
| 25/11/2026 | RO 647 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 18:15 | 19:10 | - |
| 25/11/2026 | H4 276 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 18:30 | 19:20 | - |
| 25/11/2026 | W4 3342 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 16:05 | 19:25 | - |
| 26/11/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A320 | 22:25 | 01:05 | - |
| 26/11/2026 | W4 3414 | Alicante | Wizz Air | A320 | 20:55 | 01:20 | - |
| 26/11/2026 | W4 3406 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 21:30 | 01:35 | - |
| 26/11/2026 | W4 3402 | Madrid | Wizz Air | A320 | 20:55 | 01:35 | - |
| 26/11/2026 | W4 3304 | Luton | Wizz Air | A321 | 21:50 | 02:45 | - |
| 26/11/2026 | RO 641 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 07:05 | 08:15 | - |
| 26/11/2026 | LX 1880 | Zurich | Swiss Air | E290 | 07:05 | 10:05 | - |
| 26/11/2026 | W4 3382 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 08:25 | 11:25 | - |
| 26/11/2026 | W4 3352 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:50 | - |
| 26/11/2026 | W4 3332 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 08:40 | 12:15 | - |
| 26/11/2026 | W4 3362 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 09:15 | 12:25 | - |
| 26/11/2026 | RO 643 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 12:25 | 13:20 | - |
| 26/11/2026 | FR 845 | Bergamo | Ryanair | B738 | 10:40 | 13:35 | - |
| 26/11/2026 | LH 1668 | Munchen | Lufthansa | A319 | 11:10 | 13:50 | - |
| 26/11/2026 | W4 3394 | Bologna | Wizz Air | A320 | 13:30 | 16:20 | - |
| 26/11/2026 | W4 3368 | Stuttgart | Wizz Air | A320 | 15:05 | 18:05 | - |
| 26/11/2026 | RO 647 | Bucuresti Otopeni | Tarom | A320 | 18:15 | 19:10 | - |
| 26/11/2026 | W4 3342 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 16:05 | 19:25 | - |
| 26/11/2026 | TK 1347 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 19:55 | 20:35 | - |
| 26/11/2026 | H4 276 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 20:30 | 21:20 | - |
| 26/11/2026 | FR 9589 | Dublin | Ryanair | B738 | 17:15 | 22:35 | - |
| 26/11/2026 | W4 3438 | Marrakesh | Wizz Air | A320 | 16:45 | 23:20 | - |
| 27/11/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A320 | 22:25 | 01:05 | - |
| 27/11/2026 | W4 3402 | Madrid | Wizz Air | A320 | 20:55 | 01:35 | - |
| 27/11/2026 | W4 3406 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 21:30 | 01:35 | - |
| 27/11/2026 | W4 3304 | Luton | Wizz Air | A321 | 21:50 | 02:45 | - |
| 27/11/2026 | RO 641 | Bucuresti Otopeni | Tarom | A320 | 06:15 | 07:05 | - |
| 27/11/2026 | TK 1047 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 08:25 | 09:05 | - |
| 27/11/2026 | FR 2682 | Bergamo | Ryanair | B738 | 07:00 | 09:55 | - |
| 27/11/2026 | FR 9547 | Charleroi | Ryanair | B738 | 06:30 | 09:55 | - |
| 27/11/2026 | FR 2485 | Londra Stansted | Ryanair | B738 | 05:55 | 10:45 | - |
| 27/11/2026 | W4 3382 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 08:25 | 11:25 | - |
| 27/11/2026 | W4 3352 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:50 | - |
| 27/11/2026 | H4 278 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 11:20 | 12:10 | - |
| 27/11/2026 | W4 3332 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 08:40 | 12:15 | - |
| 27/11/2026 | W4 3302 | Luton | Wizz Air | A320 | 08:05 | 13:00 | - |
| 27/11/2026 | LH 1668 | Munchen | Lufthansa | A319 | 11:10 | 13:50 | - |
| 27/11/2026 | RO 643 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 13:05 | 14:15 | - |
| 27/11/2026 | W4 3394 | Bologna | Wizz Air | A320 | 13:30 | 16:20 | - |
| 27/11/2026 | W4 3374 | Memmingen | Wizz Air | A320 | 13:45 | 16:35 | - |
| 27/11/2026 | FR 9548 | Beauvais | Ryanair | B738 | 13:20 | 16:55 | - |
| 27/11/2026 | W4 3392 | Treviso | Wizz Air | A320 | 14:55 | 17:50 | - |
| 27/11/2026 | W4 3388 | Malpensa | Wizz Air | A320 | 14:50 | 17:50 | - |
| 27/11/2026 | H4 276 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 18:20 | 19:10 | - |
| 27/11/2026 | RO 647 | Bucuresti Otopeni | Tarom | A320 | 19:30 | 20:25 | - |
| 27/11/2026 | TK 1347 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 19:55 | 20:35 | - |
| 27/11/2026 | W4 3408 | Castellon | Wizz Air | A320 | 16:40 | 20:50 | - |
| 27/11/2026 | W4 3386 | Roma Fiumicino | Wizz Air | A320 | 20:15 | 23:25 | - |
| 27/11/2026 | RO 649 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 22:20 | 23:30 | - |
| 28/11/2026 | W4 3412 | Valencia | Wizz Air | A320 | 20:35 | 00:55 | - |
| 28/11/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A320 | 22:25 | 01:05 | - |
| 28/11/2026 | W4 3402 | Madrid | Wizz Air | A320 | 20:55 | 01:35 | - |
| 28/11/2026 | W4 3406 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 21:30 | 01:35 | - |
| 28/11/2026 | W4 3304 | Luton | Wizz Air | A320 | 21:50 | 02:45 | - |
| 28/11/2026 | H4 278 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 08:00 | 08:50 | - |
| 28/11/2026 | TK 1047 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 08:25 | 09:05 | - |
| 28/11/2026 | FR 9547 | Charleroi | Ryanair | B738 | 06:40 | 10:05 | - |
| 28/11/2026 | W4 3358 | Berlin | Wizz Air | A320 | 08:15 | 11:05 | - |
| 28/11/2026 | W4 3352 | Charleroi | Wizz Air | A321 | 08:30 | 11:50 | - |
| 28/11/2026 | W4 3314 | Leeds | Wizz Air | A321 | 07:35 | 12:35 | - |
| 28/11/2026 | W4 3302 | Luton | Wizz Air | A320 | 08:05 | 13:00 | - |
| 28/11/2026 | LO 651 | Varsovia | Lot Polish | E175 | 10:50 | 13:15 | - |
| 28/11/2026 | LH 1668 | Munchen | Lufthansa | A319 | 11:10 | 13:50 | - |
| 28/11/2026 | RO 643 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 12:40 | 13:50 | - |
| 28/11/2026 | W4 3372 | Basel | Wizz Air | A320 | 13:25 | 16:30 | - |
| 28/11/2026 | W4 3362 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 13:35 | 16:45 | - |
| 28/11/2026 | RO 647 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 18:15 | 19:10 | - |
| 28/11/2026 | W4 3342 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 16:05 | 19:25 | - |
| 28/11/2026 | FR 9548 | Beauvais | Ryanair | B738 | 16:30 | 20:05 | - |
| 28/11/2026 | TK 1347 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 19:55 | 20:35 | - |
| 28/11/2026 | FR 845 | Bergamo | Ryanair | B738 | 19:20 | 22:15 | - |
| 28/11/2026 | W4 3416 | Malaga | Wizz Air | A321 | 17:45 | 22:35 | - |
| 28/11/2026 | FR 9589 | Dublin | Ryanair | B738 | 17:25 | 22:45 | - |
| 29/11/2026 | W4 3440 | Malmo | Wizz Air | A320 | 21:55 | 00:55 | - |
| 29/11/2026 | W4 3418 | Zaragoza | Wizz Air | A320 | 20:50 | 01:00 | - |
| 29/11/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A319 | 22:25 | 01:05 | - |
| 29/11/2026 | W4 3402 | Madrid | Wizz Air | A320 | 20:55 | 01:35 | - |
| 29/11/2026 | W4 3406 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 21:30 | 01:35 | - |
| 29/11/2026 | H4 7618 | Hurghada | HiSky | A320 | 22:10 | 02:00 | CHARTER |
| 29/11/2026 | TK 1047 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 08:25 | 09:05 | - |
| 29/11/2026 | RO 641 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 08:00 | 09:10 | - |
| 29/11/2026 | FR 2485 | Londra Stansted | Ryanair | B738 | 05:55 | 10:45 | - |
| 29/11/2026 | W4 3382 | Bergamo | Wizz Air | A321 | 08:25 | 11:25 | - |
| 29/11/2026 | H4 7718 | Hurghada | HiSky | A320 | 08:10 | 11:30 | CHARTER |
| 29/11/2026 | W4 3352 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:50 | - |
| 29/11/2026 | W4 3332 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 08:40 | 12:15 | - |
| 29/11/2026 | W4 3362 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 09:15 | 12:25 | - |
| 29/11/2026 | LO 651 | Varsovia | Lot Polish | E175 | 10:25 | 12:50 | - |
| 29/11/2026 | W4 3302 | Luton | Wizz Air | A321 | 08:05 | 13:00 | - |
| 29/11/2026 | LH 1668 | Munchen | Lufthansa | A319 | 11:10 | 13:50 | - |
| 29/11/2026 | FR 2682 | Bergamo | Ryanair | B738 | 12:40 | 15:35 | - |
| 29/11/2026 | W4 3394 | Bologna | Wizz Air | A321 | 13:30 | 16:20 | - |
| 29/11/2026 | W4 3374 | Memmingen | Wizz Air | A320 | 13:45 | 16:35 | - |
| 29/11/2026 | W4 3368 | Stuttgart | Wizz Air | A320 | 15:05 | 18:05 | - |
| 29/11/2026 | W4 3342 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 16:05 | 19:25 | - |
| 29/11/2026 | H4 8718 | Hurghada | HiSky | A320 | 16:00 | 19:50 | CHARTER |
| 29/11/2026 | RO 647 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 19:15 | 20:10 | - |
| 29/11/2026 | TK 1347 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 19:55 | 20:35 | - |
| 29/11/2026 | W4 3370 | Nuremberg | Wizz Air | A321 | 20:10 | 23:00 | - |
| 29/11/2026 | W4 3438 | Marrakesh | Wizz Air | A320 | 16:45 | 23:20 | - |
| 29/11/2026 | RO 649 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 22:40 | 23:50 | - |
| 30/11/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A320 | 22:25 | 01:05 | - |
| 30/11/2026 | W4 3414 | Alicante | Wizz Air | A321 | 20:55 | 01:20 | - |
| 30/11/2026 | W4 3406 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 21:30 | 01:35 | - |
| 30/11/2026 | W4 3402 | Madrid | Wizz Air | A321 | 20:55 | 01:35 | - |
| 30/11/2026 | W4 3304 | Luton | Wizz Air | A320 | 21:50 | 02:45 | - |
| 30/11/2026 | RO 641 | Bucuresti Otopeni | Tarom | A320 | 06:05 | 07:00 | - |
| 30/11/2026 | FR 9548 | Beauvais | Ryanair | B738 | 06:00 | 09:35 | - |
| 30/11/2026 | W4 3382 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:25 | - |
| 30/11/2026 | FR 9589 | Dublin | Ryanair | B738 | 06:20 | 11:40 | - |
| 30/11/2026 | W4 3352 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:50 | - |
| 30/11/2026 | W4 3332 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 08:40 | 12:15 | - |
| 30/11/2026 | W4 3302 | Luton | Wizz Air | A320 | 08:05 | 13:00 | - |
| 30/11/2026 | LH 1668 | Munchen | Lufthansa | A319 | 11:10 | 13:50 | - |
| 30/11/2026 | U5 6124 | Hurghada | Skyup | A320 | 09:45 | 13:55 | CHARTER |
| 30/11/2026 | RO 643 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 13:05 | 14:10 | - |
| 30/11/2026 | LX 1880 | Zurich | Swiss Air | A223 | 11:30 | 14:30 | - |
| 30/11/2026 | W4 3394 | Bologna | Wizz Air | A320 | 13:30 | 16:20 | - |
| 30/11/2026 | W4 3374 | Memmingen | Wizz Air | A321 | 13:45 | 16:35 | - |
| 30/11/2026 | FR 9547 | Charleroi | Ryanair | B738 | 13:35 | 17:00 | - |
| 30/11/2026 | LO 653 | Varsovia | Lot Polish | E195 | 14:55 | 17:20 | - |
| 30/11/2026 | W4 3392 | Treviso | Wizz Air | A321 | 14:45 | 17:30 | - |
| 30/11/2026 | W4 3388 | Malpensa | Wizz Air | A320 | 14:50 | 17:50 | - |
| 30/11/2026 | RO 647 | Bucuresti Otopeni | Tarom | A320 | 19:30 | 20:25 | - |
| 30/11/2026 | W4 3408 | Castellon | Wizz Air | A320 | 16:45 | 20:55 | - |
| 30/11/2026 | FR 845 | Bergamo | Ryanair | B738 | 18:40 | 21:35 | - |
| 30/11/2026 | W4 3386 | Roma Fiumicino | Wizz Air | A320 | 19:55 | 23:05 | - |
| 01/12/2026 | W4 3412 | Valencia | Wizz Air | A320 | 20:35 | 00:55 | - |
| 01/12/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A319 | 22:25 | 01:05 | - |
| 01/12/2026 | W4 3402 | Madrid | Wizz Air | A320 | 20:55 | 01:35 | - |
| 01/12/2026 | W4 3406 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 21:30 | 01:35 | - |
| 01/12/2026 | W4 3304 | Luton | Wizz Air | A320 | 21:50 | 02:45 | - |
| 01/12/2026 | RO 641 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 05:50 | 07:00 | - |
| 01/12/2026 | W4 3358 | Berlin | Wizz Air | A320 | 08:15 | 11:05 | - |
| 01/12/2026 | W4 3352 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:50 | - |
| 01/12/2026 | W4 3332 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 08:40 | 12:15 | - |
| 01/12/2026 | W4 3314 | Leeds | Wizz Air | A321 | 07:35 | 12:35 | - |
| 01/12/2026 | W4 3302 | Luton | Wizz Air | A320 | 08:05 | 13:00 | - |
| 01/12/2026 | RO 643 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 12:05 | 13:15 | - |
| 01/12/2026 | LH 1668 | Munchen | Lufthansa | A319 | 11:10 | 13:50 | - |
| 01/12/2026 | W4 3372 | Basel | Wizz Air | A320 | 13:25 | 16:30 | - |
| 01/12/2026 | W4 3362 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 13:35 | 16:45 | - |
| 01/12/2026 | LO 653 | Varsovia | Lot Polish | B738 | 14:55 | 17:20 | - |
| 01/12/2026 | H4 276 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 18:30 | 19:20 | - |
| 01/12/2026 | W4 3342 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 16:05 | 19:25 | - |
| 01/12/2026 | TK 1347 | Istanbul | Turkish Airlines | A321 | 19:55 | 20:35 | - |
| 01/12/2026 | RO 647 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 21:10 | 22:05 | - |
| 01/12/2026 | W4 3416 | Malaga | Wizz Air | A321 | 17:45 | 22:35 | - |
| 02/12/2026 | W4 3440 | Malmo | Wizz Air | A320 | 21:55 | 00:55 | - |
| 02/12/2026 | W4 3418 | Zaragoza | Wizz Air | A320 | 20:50 | 01:00 | - |
| 02/12/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A320 | 22:25 | 01:05 | - |
| 02/12/2026 | W4 3402 | Madrid | Wizz Air | A320 | 20:55 | 01:35 | - |
| 02/12/2026 | RO 641 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 06:45 | 07:55 | - |
| 02/12/2026 | H4 278 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 09:10 | 10:00 | - |
| 02/12/2026 | W4 3362 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 08:05 | 11:15 | - |
| 02/12/2026 | FR 9589 | Dublin | Ryanair | B738 | 06:05 | 11:25 | - |
| 02/12/2026 | W4 3382 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:25 | - |
| 02/12/2026 | W4 3352 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:50 | - |
| 02/12/2026 | W4 3332 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 08:40 | 12:15 | - |
| 02/12/2026 | LO 651 | Varsovia | Lot Polish | E175 | 10:50 | 13:15 | - |
| 02/12/2026 | LH 1668 | Munchen | Lufthansa | A320 | 11:10 | 13:50 | - |
| 02/12/2026 | RO 643 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 13:05 | 14:15 | - |
| 02/12/2026 | U5 6244 | Sharm El Sheikh | Sky Up | B738 | 10:50 | 14:10 | CHARTER |
| 02/12/2026 | W4 3394 | Bologna | Wizz Air | A320 | 13:30 | 16:20 | - |
| 02/12/2026 | W4 3374 | Memmingen | Wizz Air | A321 | 13:45 | 16:35 | - |
| 02/12/2026 | W4 3386 | Roma Fiumicino | Wizz Air | A320 | 14:40 | 17:50 | - |
| 02/12/2026 | RO 647 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 18:15 | 19:10 | - |
| 02/12/2026 | H4 276 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 18:30 | 19:20 | - |
| 02/12/2026 | W4 3342 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 16:05 | 19:25 | - |
| 02/12/2026 | W4 3370 | Nuremberg | Wizz Air | A321 | 19:55 | 22:45 | - |
| 03/12/2026 | LH 1670 | Munchen | Lufthansa | A320 | 22:25 | 01:05 | - |
| 03/12/2026 | W4 3414 | Alicante | Wizz Air | A320 | 20:55 | 01:20 | - |
| 03/12/2026 | W4 3402 | Madrid | Wizz Air | A320 | 20:55 | 01:35 | - |
| 03/12/2026 | W4 3304 | Luton | Wizz Air | A321 | 21:50 | 02:45 | - |
| 03/12/2026 | RO 641 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 07:05 | 08:15 | - |
| 03/12/2026 | FR 9548 | Beauvais | Ryanair | B738 | 06:05 | 09:40 | - |
| 03/12/2026 | H4 278 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 09:10 | 10:00 | - |
| 03/12/2026 | LX 1880 | Zurich | Swiss Air | A223 | 07:05 | 10:05 | - |
| 03/12/2026 | W4 3382 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 08:25 | 11:25 | - |
| 03/12/2026 | W4 3352 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 08:30 | 11:50 | - |
| 03/12/2026 | W4 3362 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 09:15 | 12:25 | - |
| 03/12/2026 | W4 3302 | Luton | Wizz Air | A320 | 08:05 | 13:00 | - |
| 03/12/2026 | RO 643 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 11:25 | 12:35 | - |
