Program zboruri plecări
Aici poți vizualiza programul actualizat al zborurilor de plecare de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Informațiile privind orele de plecare, companiile aeriene, destinațiile și statusul fiecărui zbor sunt afișate, pentru ca tu să îți poți planifica călătoria în siguranță și fără stres.
Aeroportul Internațional Cluj operează zboruri regulate și charter către numeroase destinații interne și internaționale, conectând Transilvania cu principalele orașe europene. Verifică mai jos cele mai recente actualizări ale zborurilor de plecare.
AIAIC period 01.06.- 30.06.2026
Updated 31.05.2026 h 23:30
| DATA | NR. ZBOR | LA | COMPANIE | AVION | ORA PLECARE | ORA SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | W4 3403 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 05:40 | 07:45 | - |
| 01/06/2026 | W4 3331 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 06:00 | 07:45 | - |
| 01/06/2026 | W4 3301 | Luton | Wizz Air | A320 | 06:15 | 07:15 | - |
| 01/06/2026 | W4 3373 | Memmingen | Wizz Air | A321 | 06:30 | 07:25 | - |
| 01/06/2026 | W4 3381 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 06:45 | 07:50 | - |
| 01/06/2026 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B737 | 06:45 | 07:35 | - |
| 01/06/2026 | W4 3361 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 07:10 | 08:30 | - |
| 01/06/2026 | A2 101 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 08:35 | 09:25 | - |
| 01/06/2026 | TK 1048 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 09:55 | 11:45 | - |
| 01/06/2026 | H4 7998 | Larnaca | HiSky | A320 | 10:40 | 13:10 | CHARTER |
| 01/06/2026 | W4 3393 | Bologna | Wizz Air | A320 | 12:00 | 12:55 | - |
| 01/06/2026 | W4 3445 | Oslo Torp | Wizz Air | A320 | 13:00 | 14:45 | - |
| 01/06/2026 | W4 3427 | Napoli | Wizz Air | A320 | 13:15 | 14:15 | - |
| 01/06/2026 | W4 3391 | Treviso | Wizz Air | A321 | 13:20 | 14:10 | - |
| 01/06/2026 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | A319 | 13:50 | 14:40 | - |
| 01/06/2026 | W4 3421 | Antalya | Wizz Air | A320 | 14:00 | 16:10 | - |
| 01/06/2026 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 14:00 | 15:10 | - |
| 01/06/2026 | LX 1881 | Zurich | Swiss Air | E190 | 15:35 | 16:45 | - |
| 01/06/2026 | W4 3413 | Alicante | Wizz Air | A321 | 16:40 | 19:15 | - |
| 01/06/2026 | FR 9549 | Beauvais | Ryanair | B738 | 16:50 | 18:30 | - |
| 01/06/2026 | W4 3401 | Madrid | Wizz Air | A320 | 17:15 | 20:05 | - |
| 01/06/2026 | PC 6502 | Antalya | Pegasus | A320 | 17:30 | 19:20 | CHARTER |
| 01/06/2026 | LH 1671 | Munchen | Lufthansa | A319 | 18:10 | 19:00 | - |
| 01/06/2026 | LO 654 | Varsovia | Lot Polish | E175 | 18:10 | 18:30 | - |
| 01/06/2026 | W4 3385 | Roma Fiumicino | Wizz Air | A320 | 18:20 | 19:30 | - |
| 01/06/2026 | W4 3313 | Leeds | Wizz Air | A321 | 18:30 | 19:40 | - |
| 01/06/2026 | W4 3405 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 18:30 | 20:35 | - |
| 01/06/2026 | H4 8143 | Heraklion | HiSky | A320 | 18:30 | 21:00 | CHARTER |
| 01/06/2026 | FR 844 | Bergamo | Ryanair | B738 | 19:15 | 20:15 | - |
| 01/06/2026 | W4 3399 | Malta | Wizz Air | A320 | 19:45 | 21:05 | - |
| 01/06/2026 | W4 3303 | Luton | Wizz Air | A320 | 19:55 | 21:05 | - |
| 01/06/2026 | TK 1348 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 21:05 | 22:45 | - |
| 01/06/2026 | A2 107 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 21:20 | 22:10 | - |
| 01/06/2026 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 21:25 | 22:20 | - |
| 01/06/2026 | FR 2484 | Londra Stansted | Ryanair | B738 | 22:15 | 23:10 | - |
| 02/06/2026 | W4 3323 | Heraklion | Wizz Air | A320 | 05:50 | 08:00 | - |
| 02/06/2026 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | A319 | 06:00 | 06:45 | - |
| 02/06/2026 | W4 3351 | Charleroi | Wizz Air | A321 | 06:10 | 07:40 | - |
| 02/06/2026 | W4 3301 | Luton | Wizz Air | A320 | 06:15 | 07:15 | - |
| 02/06/2026 | H4 277 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 06:40 | 07:30 | - |
| 02/06/2026 | W4 3357 | Berlin | Wizz Air | A320 | 06:45 | 07:40 | - |
| 02/06/2026 | W4 3433 | Dubrovnik | Wizz Air | A320 | 06:45 | 07:05 | - |
| 02/06/2026 | W4 3367 | Stuttgart | Wizz Air | A320 | 07:10 | 08:15 | - |
| 02/06/2026 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 08:35 | 09:45 | - |
| 02/06/2026 | A2 744 | Salonic | Animawings | A320 | 08:35 | 10:20 | - |
| 02/06/2026 | A3 4557 | Chania | Aegean | A320 | 11:00 | 12:40 | CHARTER |
| 02/06/2026 | A3 4305 | Rhodos | Aegean | A320 | 11:00 | 12:50 | CHARTER |
| 02/06/2026 | W4 3369 | Nuremberg | Wizz Air | A321 | 11:25 | 12:20 | - |
| 02/06/2026 | W4 3407 | Castellon | Wizz Air | A320 | 11:40 | 14:00 | - |
| 02/06/2026 | W4 3393 | Bologna | Wizz Air | A320 | 12:00 | 12:55 | - |
| 02/06/2026 | FR 9588 | Dublin | Ryanair | B738 | 12:10 | 13:40 | - |
| 02/06/2026 | W4 3387 | Milano Malpensa | Wizz Air | A320 | 12:15 | 13:20 | - |
| 02/06/2026 | W4 3397 | Bari | Wizz Air | A320 | 13:15 | 14:00 | - |
| 02/06/2026 | A2 644 | Olbia Sardinia | Animawings | A320 | 13:20 | 14:55 | - |
| 02/06/2026 | W4 3441 | Billund | Wizz Air | A320 | 13:55 | 15:25 | - |
| 02/06/2026 | W4 3341 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 13:55 | 15:25 | - |
| 02/06/2026 | LO 652 | Varsovia | Lot Polish | E175 | 14:00 | 14:25 | - |
| 02/06/2026 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B737 | 14:05 | 15:00 | - |
| 02/06/2026 | FR 9546 | Charleroi | Ryanair | B738 | 14:20 | 15:50 | - |
| 02/06/2026 | FR 2484 | Londra Stansted | Ryanair | B738 | 15:00 | 15:55 | - |
| 02/06/2026 | FR 844 | Bergamo | Ryanair | B738 | 15:25 | 16:25 | - |
| 02/06/2026 | W4 3415 | Malaga | Wizz Air | A321 | 16:35 | 19:30 | - |
| 02/06/2026 | W4 3417 | Zaragoza | Wizz Air | A320 | 17:05 | 19:25 | - |
| 02/06/2026 | LH 1671 | Munchen | Lufthansa | A319 | 18:10 | 19:00 | - |
| 02/06/2026 | W4 3371 | Basel | Wizz Air | A320 | 18:20 | 19:35 | - |
| 02/06/2026 | A2 107 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 18:20 | 19:10 | - |
| 02/06/2026 | W4 3405 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 18:25 | 20:30 | - |
| 02/06/2026 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 19:55 | 20:50 | - |
| 02/06/2026 | W4 3481 | Larnaca | Wizz Air | A320 | 20:00 | 22:35 | - |
| 02/06/2026 | W4 3327 | Catania | Wizz Air | A320 | 20:15 | 21:35 | - |
| 02/06/2026 | FR 9549 | Beauvais | Ryanair | B738 | 20:25 | 22:05 | - |
| 02/06/2026 | TK 1348 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 21:05 | 22:45 | - |
| 03/06/2026 | W4 3331 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 06:00 | 07:45 | - |
| 03/06/2026 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | A320 | 06:00 | 06:45 | - |
| 03/06/2026 | W4 3351 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 06:10 | 07:40 | - |
| 03/06/2026 | H4 7344 | Heraklion | HiSky | A320 | 06:10 | 08:15 | CHARTER |
| 03/06/2026 | W4 3301 | Luton | Wizz Air | A320 | 06:15 | 07:15 | - |
| 03/06/2026 | W4 3373 | Memmingen | Wizz Air | A321 | 06:30 | 07:25 | - |
| 03/06/2026 | W4 3381 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 06:45 | 07:50 | - |
| 03/06/2026 | W4 3361 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 07:10 | 08:30 | - |
| 03/06/2026 | A2 101 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 08:35 | 09:25 | - |
| 03/06/2026 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B737 | 08:45 | 09:40 | - |
| 03/06/2026 | TK 1048 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 09:55 | 11:45 | - |
| 03/06/2026 | H4 5383 | Monastir | HiSky | A320 | 12:50 | 15:00 | CHARTER |
| 03/06/2026 | W4 3393 | Bologna | Wizz Air | A320 | 12:00 | 12:40 | - |
| 03/06/2026 | W4 3443 | Stockholm Skavsta | Wizz Air | A320 | 12:30 | 13:55 | - |
| 03/06/2026 | W4 3439 | Malmo | Wizz Air | A320 | 13:05 | 14:15 | - |
| 03/06/2026 | FR 844 | Bergamo | Ryanair | B738 | 13:05 | 14:05 | - |
| 03/06/2026 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | A319 | 13:50 | 14:40 | - |
| 03/06/2026 | W4 3421 | Antalya | Wizz Air | A320 | 14:00 | 16:10 | - |
| 03/06/2026 | LO 652 | Varsovia | Lot Polish | E175 | 14:00 | 14:25 | - |
| 03/06/2026 | W4 3427 | Napoli | Wizz Air | A321 | 14:10 | 15:10 | - |
| 03/06/2026 | FR 9549 | Beauvais | Ryanair | B738 | 14:15 | 15:55 | - |
| 03/06/2026 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B737 | 15:35 | 16:30 | - |
| 03/06/2026 | U5 6243 | Sharm El Sheikh | Skyup | B738 | 16:05 | 19:05 | CHARTER |
| 03/06/2026 | W4 3413 | Alicante | Wizz Air | A321 | 16:40 | 19:15 | - |
| 03/06/2026 | W4 3401 | Madrid | Wizz Air | A320 | 17:15 | 20:05 | - |
| 03/06/2026 | FR 9546 | Charleroi | Ryanair | B738 | 17:20 | 18:50 | - |
| 03/06/2026 | LO 653 | Varsovia | Lot Polish | E175 | 18:10 | 18:30 | - |
| 03/06/2026 | W4 3385 | Roma Fiumicino | Wizz Air | A320 | 18:20 | 19:30 | - |
| 03/06/2026 | W4 3405 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 18:35 | 20:40 | - |
| 03/06/2026 | W4 3419 | Palma de Mallorca | Wizz Air | A320 | 19:45 | 21:50 | - |
| 03/06/2026 | W4 3303 | Luton | Wizz Air | A321 | 19:55 | 21:05 | - |
| 03/06/2026 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 19:55 | 20:50 | - |
| 03/06/2026 | A2 107 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 20:45 | 21:35 | - |
| 04/06/2026 | H4 7973 | Zakynthos | HiSky | A320 | 04:55 | 06:55 | CHARTER |
| 04/06/2026 | RO 650 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 05:25 | 06:35 | - |
| 04/06/2026 | W4 3361 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 05:50 | 07:10 | - |
| 04/06/2026 | W4 3331 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 06:00 | 07:45 | - |
| 04/06/2026 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | A320 | 06:00 | 06:45 | - |
| 04/06/2026 | W4 3351 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 06:10 | 07:40 | - |
| 04/06/2026 | W4 3301 | Luton | Wizz Air | A320 | 06:15 | 07:15 | - |
| 04/06/2026 | W4 3441 | Billund | Wizz Air | A320 | 07:00 | 08:30 | - |
| 04/06/2026 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B737 | 08:05 | 09:00 | - |
| 04/06/2026 | A2 101 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 08:35 | 09:25 | - |
| 04/06/2026 | FR 9546 | Charleroi | Ryanair | B738 | 10:40 | 12:10 | - |
| 04/06/2026 | LX 1881 | Zurich | Swiss Air | E290 | 10:45 | 11:55 | - |
| 04/06/2026 | A2 4120 | Zakynthos | Animawings | A223 | 12:00 | 14:00 | CHARTER |
| 04/06/2026 | W4 3393 | Bologna | Wizz Air | A320 | 12:00 | 12:55 | - |
| 04/06/2026 | W4 3417 | Zaragoza | Wizz Air | A320 | 12:00 | 14:20 | - |
| 04/06/2026 | FR 2484 | Londra Stansted | Ryanair | B738 | 12:10 | 13:05 | - |
| 04/06/2026 | W4 3371 | Basel | Wizz Air | A320 | 12:30 | 13:35 | - |
| 04/06/2026 | A2 742 | Atena | Animawings | A223 | 12:35 | 14:40 | - |
| 04/06/2026 | W4 3317 | Zakynthos | Wizz Air | A320 | 12:50 | 14:55 | - |
| 04/06/2026 | W4 3369 | Nuremberg | Wizz Air | A320 | 12:55 | 13:50 | - |
| 04/06/2026 | W4 3397 | Bari | Wizz Air | A320 | 13:45 | 14:30 | - |
| 04/06/2026 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | A319 | 13:50 | 14:40 | - |
| 04/06/2026 | W4 3341 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 13:55 | 15:25 | - |
| 06/06/2026 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 14:00 | 15:10 | - |
| 04/06/2026 | LO 652 | Varsovia | Lot Polish | E175 | 14:00 | 14:25 | - |
| 04/06/2026 | H4 5407 | Palma de Mallorca | HiSky | A320 | 14:10 | 16:30 | CHARTER |
| 04/06/2026 | A2 428 | Istanbul | Animawings | A223 | 14:35 | 16:15 | - |
| 04/06/2026 | FR 9549 | Beauvais | Ryanair | B738 | 14:55 | 16:35 | - |
| 04/06/2026 | W4 3409 | Lisabona | Wizz Air | A320 | 15:05 | 17:30 | - |
| 04/06/2026 | FR 844 | Bergamo | Ryanair | B738 | 15:30 | 16:30 | - |
| 04/06/2026 | W4 3401 | Madrid | Wizz Air | A320 | 17:15 | 20:05 | - |
| 04/06/2026 | W4 3411 | Valencia | Wizz Air | A320 | 18:00 | 20:25 | - |
| 04/06/2026 | LH 1671 | Munchen | Lufthansa | A319 | 18:10 | 19:00 | - |
| 04/06/2026 | LO 654 | Varsovia | Lot Polish | E190 | 18:10 | 18:30 | - |
| 04/06/2026 | H4 275 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 18:10 | 19:00 | - |
| 04/06/2026 | W4 3385 | Roma Fiumicino | Wizz Air | A320 | 18:20 | 19:30 | - |
| 04/06/2026 | W4 3405 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 18:25 | 20:30 | - |
| 04/06/2026 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 19:55 | 20:50 | - |
| 04/06/2026 | W4 3327 | Catania | Wizz Air | A320 | 20:15 | 21:35 | - |
| 04/06/2026 | A2 107 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 20:45 | 21:35 | - |
| 04/06/2026 | TK 1348 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 21:05 | 22:45 | - |
| 05/06/2026 | RO 650 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B737 | 05:25 | 06:20 | - |
| 05/06/2026 | W4 3403 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 05:40 | 07:45 | - |
| 05/06/2026 | W4 3331 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 06:00 | 07:45 | - |
| 05/06/2026 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | A320 | 06:00 | 06:45 | - |
| 05/06/2026 | W4 3301 | Luton | Wizz Air | A320 | 06:15 | 07:15 | - |
| 05/06/2026 | W4 3373 | Memmingen | Wizz Air | A320 | 06:30 | 07:25 | - |
| 05/06/2026 | W4 3381 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 06:45 | 07:50 | - |
| 05/06/2026 | W4 3391 | Treviso | Wizz Air | A320 | 06:55 | 07:45 | - |
| 05/06/2026 | W4 3361 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 07:10 | 08:30 | - |
| 05/06/2026 | H4 5513 | Hurghada | HiSky | A320 | 08:00 | 11:30 | CHARTER |
| 05/06/2026 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 08:20 | 09:25 | - |
| 05/06/2026 | A2 101 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 08:35 | 09:25 | - |
| 05/06/2026 | TK 1048 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 09:55 | 11:45 | - |
| 05/06/2026 | XQ 5033 | Antalya | SunExpress | B738 | 09:50 | 11:50 | CHARTER |
| 05/06/2026 | FR 9546 | Charleroi | Ryanair | B738 | 10:30 | 12:00 | - |
| 05/06/2026 | W4 3393 | Bologna | Wizz Air | A320 | 12:00 | 12:45 | - |
| 05/06/2026 | W4 3445 | Oslo Torp | Wizz Air | A320 | 13:00 | 14:45 | - |
| 05/06/2026 | W4 3427 | Napoli | Wizz Air | A320 | 13:15 | 14:15 | - |
| 05/06/2026 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | A319 | 13:50 | 14:40 | - |
| 05/06/2026 | LO 652 | Varsovia | Lot Polish | E175 | 14:00 | 14:25 | - |
| 05/06/2026 | W4 3421 | Antalya | Wizz Air | A320 | 14:10 | 16:20 | - |
| 05/06/2026 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 14:15 | 15:25 | - |
| 05/06/2026 | FR 9549 | Beauvais | Ryanair | B738 | 14:55 | 16:35 | - |
| 05/06/2026 | W4 3413 | Alicante | Wizz Air | A320 | 16:40 | 19:10 | - |
| 05/06/2026 | W4 3401 | Madrid | Wizz Air | A320 | 17:15 | 20:05 | - |
| 05/06/2026 | FR 9588 | Dublin | Ryanair | B738 | 18:00 | 19:30 | - |
| 05/06/2026 | W4 3313 | Leeds | Wizz Air | A320 | 18:30 | 19:40 | - |
| 05/06/2026 | W4 3405 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 18:45 | 20:50 | - |
| 05/06/2026 | W4 3385 | Roma Fiumicino | Wizz Air | A320 | 18:45 | 19:55 | - |
| 05/06/2026 | A2 4420 | Monastir | Animawings | A320 | 18:50 | 21:00 | CHARTER |
| 05/06/2026 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 18:55 | 19:45 | - |
| 05/06/2026 | W4 3399 | Malta | Wizz Air | A320 | 19:45 | 21:05 | - |
| 05/06/2026 | FR 844 | Bergamo | Ryanair | B738 | 19:50 | 20:50 | - |
| 05/06/2026 | W4 3303 | Luton | Wizz Air | A320 | 19:55 | 21:05 | - |
| 05/06/2026 | GQ 4817 | Heraklion | Sky Express | A320 | 20:15 | 22:15 | CHARTER |
| 05/06/2026 | A2 107 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 20:45 | 21:35 | - |
| 05/06/2026 | TK 1348 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 21:05 | 22:45 | - |
| 06/06/2026 | H4 5617 | Hurghada | HiSky | A320 | 05:00 | 08:30 | CHARTER |
| 06/06/2026 | RO 650 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 05:25 | 06:20 | - |
| 06/06/2026 | W4 3323 | Heraklion | Wizz Air | A320 | 05:50 | 08:00 | - |
| 06/06/2026 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | A319 | 06:00 | 06:45 | - |
| 06/06/2026 | W4 3351 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 06:10 | 07:40 | - |
| 06/06/2026 | W4 3357 | Berlin | Wizz Air | A320 | 06:45 | 07:40 | - |
| 06/06/2026 | W4 3433 | Dubrovnik | Wizz Air | A320 | 06:45 | 07:05 | - |
| 06/06/2026 | W4 3367 | Stuttgart | Wizz Air | A320 | 07:10 | 08:15 | - |
| 06/06/2026 | W4 3369 | Nuremberg | Wizz Air | A320 | 11:25 | 12:20 | - |
| 06/06/2026 | A2 744 | Salonic | Animawings | A320 | 11:25 | 13:10 | - |
| 06/06/2026 | A2 4178 | Thessaloniki | Animawings | A223 | 11:25 | 13:15 | CHARTER |
| 06/06/2026 | W4 3407 | Castellon | Wizz Air | A320 | 11:40 | 14:00 | - |
| 06/06/2026 | A2 4142 | Heraklion | Animawings | A223 | 11:40 | 14:40 | CHARTER |
| 06/06/2026 | W4 3393 | Bologna | Wizz Air | A320 | 12:00 | 12:55 | - |
| 06/06/2026 | W4 3387 | Milano Malpensa | Wizz Air | A320 | 12:15 | 13:20 | - |
| 06/06/2026 | FR 2484 | Londra Stansted | Ryanair | B738 | 13:10 | 14:05 | - |
| 06/06/2026 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 13:30 | 14:40 | - |
| 06/06/2026 | H4 7617 | Hurghada | HiSky | A320 | 13:40 | 16:30 | CHARTER |
| 06/06/2026 | W4 3397 | Bari | Wizz Air | A320 | 13:45 | 14:30 | - |
| 06/06/2026 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | A319 | 13:50 | 14:40 | - |
| 06/06/2026 | W4 3441 | Billund | Wizz Air | A320 | 13:55 | 15:25 | - |
| 06/06/2026 | W4 3341 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 13:55 | 15:25 | - |
| 06/06/2026 | RO 4477 | Antalya | Tarom | B738 | 14:15 | 16:05 | CHARTER |
| 06/06/2026 | W4 3415 | Malaga | Wizz Air | A320 | 16:30 | 19:25 | - |
| 06/06/2026 | A2 4208 | Hurghada | Animawings | A320 | 16:45 | 19:45 | CHARTER |
| 06/06/2026 | W4 3417 | Zaragoza | Wizz Air | A320 | 17:05 | 19:25 | - |
| 06/06/2026 | A2 4236 | Antalya | Animawings | A223 | 17:55 | 19:00 | CHARTER |
| 06/06/2026 | LH 1671 | Munchen | Lufthansa | A319 | 18:10 | 19:00 | - |
| 06/06/2026 | LO 654 | Varsovia | Lot Polish | E190 | 18:10 | 18:30 | - |
| 06/06/2026 | W4 3371 | Basel | Wizz Air | A320 | 18:20 | 19:35 | - |
| 06/06/2026 | W4 3405 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 18:25 | 20:30 | - |
| 06/06/2026 | W4 3419 | Palma de Mallorca | Wizz Air | A320 | 19:45 | 21:50 | - |
| 06/06/2026 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 19:55 | 21:05 | - |
| 06/06/2026 | FR 844 | Bergamo | Ryanair | B738 | 20:00 | 21:00 | - |
| 06/06/2026 | W4 3481 | Larnaca | Wizz Air | A320 | 20:00 | 22:35 | - |
| 06/06/2026 | W4 3327 | Catania | Wizz Air | A320 | 20:15 | 21:35 | - |
| 06/06/2026 | FR 9549 | Beauvais | Ryanair | B738 | 20:40 | 22:20 | - |
| 06/06/2026 | TK 1348 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 21:05 | 22:45 | - |
| 06/06/2026 | FR 9588 | Dublin | Ryanair | B738 | 23:25 | 00:55 | - |
| 07/06/2026 | H4 7993 | Antalya | HiSky | A320 | 06:00 | 08:00 | CHARTER |
| 07/06/2026 | W4 3331 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 06:00 | 07:45 | - |
| 07/06/2026 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | A319 | 06:00 | 06:45 | - |
| 07/06/2026 | W4 3351 | Charleroi | Wizz Air | A320 | 06:10 | 07:40 | - |
| 07/06/2026 | W4 3301 | Luton | Wizz Air | A321 | 06:15 | 07:15 | - |
| 07/06/2026 | W4 3373 | Memmingen | Wizz Air | A320 | 06:30 | 07:25 | - |
| 07/06/2026 | W4 3381 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 06:45 | 07:50 | - |
| 07/06/2026 | W4 3361 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 07:10 | 08:30 | - |
| 07/06/2026 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT76 | 07:50 | 09:00 | - |
| 07/06/2026 | TK 1048 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 09:55 | 11:45 | - |
| 07/06/2026 | FR 9546 | Charleroi | Ryanair | B738 | 10:20 | 11:50 | - |
| 07/06/2026 | A2 101 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 10:30 | 11:20 | - |
| 07/06/2026 | W4 3393 | Bologna | Wizz Air | A321 | 12:00 | 12:55 | - |
| 07/06/2026 | A2 740 | Atena | Animawings | A223 | 12:35 | 14:40 | - |
| 07/06/2026 | H4 8717 | Hurghada | HiSky | A320 | 12:40 | 16:00 | CHARTER |
| 07/06/2026 | W4 3387 | Milano Malpensa | Wizz Air | A320 | 12:50 | 13:55 | - |
| 07/06/2026 | W4 3439 | Malmo | Wizz Air | A320 | 13:05 | 14:15 | - |
| 07/06/2026 | U5 6123 | Hurghada | Sky Up | B738 | 13:40 | 16:40 | CHARTER |
| 07/06/2026 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | A319 | 13:50 | 14:40 | - |
| 07/06/2026 | W4 3341 | Eindhoven | Wizz Air | A320 | 13:55 | 15:25 | - |
| 07/06/2026 | LO 652 | Varsovia | Lot Polish | E190 | 14:00 | 14:25 | - |
| 07/06/2026 | A2 728 | Istanbul | Animawings | A223 | 14:35 | 16:15 | - |
| 07/06/2026 | W4 3317 | Zakynthos | Wizz Air | A320 | 14:55 | 17:00 | - |
| 07/06/2026 | LX 1881 | Zurich | Swiss Air | E290 | 15:35 | 16:45 | - |
| 07/06/2026 | FR 844 | Bergamo | Ryanair | B738 | 15:45 | 16:45 | - |
| 07/06/2026 | FR 9549 | Beauvais | Ryanair | B738 | 15:55 | 17:35 | - |
| 07/06/2026 | W4 3409 | Lisabona | Wizz Air | A321 | 17:05 | 19:30 | - |
| 07/06/2026 | W4 3401 | Madrid | Wizz Air | A321 | 17:15 | 20:05 | - |
| 07/06/2026 | W4 3411 | Valencia | Wizz Air | A320 | 17:20 | 19:45 | - |
| 07/06/2026 | U5 6403 | El Alamein | Sky Up | B738 | 17:45 | 20:45 | CHARTER |
| 07/06/2026 | W4 3385 | Roma Fiumicino | Wizz Air | A320 | 18:20 | 19:30 | - |
| 07/06/2026 | W4 3405 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 18:25 | 20:30 | - |
| 07/06/2026 | H4 275 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 18:30 | 19:20 | - |
| 07/06/2026 | W4 3427 | Napoli | Wizz Air | A320 | 19:55 | 20:55 | - |
| 07/06/2026 | W4 3443 | Stockholm Skavsta | Wizz Air | A320 | 20:15 | 21:40 | - |
| 07/06/2026 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B738 | 20:50 | 22:00 | - |
| 07/06/2026 | TK 1348 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 21:05 | 22:45 | - |
| 07/06/2026 | H4 0251 | Dublin | HiSky | A320 | 21:30 | 22:50 | - |
| 07/06/2026 | A2 107 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 22:00 | 22:50 | - |
| 08/06/2026 | W4 3403 | Barcelona | Wizz Air | A320 | 05:40 | 07:45 | - |
| 08/06/2026 | W4 3331 | Beauvais | Wizz Air | A320 | 06:00 | 07:45 | - |
| 08/06/2026 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | A319 | 06:00 | 06:45 | - |
| 08/06/2026 | W4 3301 | Luton | Wizz Air | A320 | 06:15 | 07:15 | - |
| 08/06/2026 | W4 3373 | Memmingen | Wizz Air | A321 | 06:30 | 07:25 | - |
| 08/06/2026 | W4 3381 | Bergamo | Wizz Air | A320 | 06:45 | 07:50 | - |
| 08/06/2026 | H4 277 | Bucuresti Otopeni | HiSky | A320 | 07:00 | 07:50 | - |
| 08/06/2026 | W4 3361 | Dortmund | Wizz Air | A320 | 07:10 | 08:30 | - |
| 08/06/2026 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B737 | 07:45 | 08:35 | - |
| 08/06/2026 | A2 101 | Bucuresti Otopeni | Animawings | A223 | 08:35 | 09:25 | - |
| 08/06/2026 | TK 1048 | Istanbul | Turkish Airlines | B738 | 09:55 | 11:45 | - |
| 08/06/2026 | H4 7998 | Larnaca | HiSky | A320 | 10:40 | 13:10 | CHARTER |
| 08/06/2026 | H4 5183 | Monastir | HiSky | A320 | 10:40 | 10:50 | CHARTER |
| 08/06/2026 | XC 9006 | Antalya | Corendon | B738 | 11:55 | 13:55 | CHARTER |
