Program zboruri octombrie
Actualizat: : 28.09.2023
Destinația | Compania | Frecvență | Săptămânal |
---|---|---|---|
ALICANTE | WIZZ AIR | 3 | lu, mi – dep 06:15 / arr 13:50 vi – dep 06:15 / arr 13:50 din 20.10 |
BARCELONA | WIZZ AIR | 5 | lu, vi – dep 20:55 / arr 03:40 mi – dep 15:25 / arr 22:10 jo – dep 06:35 / arr 13:10 du – dep 06:45 / arr 13:30 |
BASEL | WIZZ AIR | 3 | mi – dep 18:45 / arr 23:40 jo – dep 19:15 / arr 23:55 sâ – dep 06:10 / arr 11:00 din 21.10 du – dep 18:30 / arr 23:20 |
BEAUVAIS | WIZZ AIR | 7 | lu, ma, mi, jo, vi, sâ, du – dep 06:20 / arr 12:25 |
BEAUVAIS | RYANAIR | 4 | lu, mi – arr 16:50 / dep 17:20 jo – arr 15:30 / dep 16:00 du – arr 20:05 / dep 20:35 |
BERGAMO | WIZZ AIR | 8 | lu – dep 06:55 / arr 11:35 dep 19:20 / arr 23:55 din 16.10 ma, sâ – dep 20:20 / arr 01:00 / sâ 00:55 mi – dep 20:40 / arr 01:20 jo – dep 20:30 / arr 01:10 vi – dep 06:55 / arr 11:40 dep 19:20 / arr 23:55 du – dep 19:25 / arr 00:05 |
BERGAMO | RYANAIR | 7 | lu – dep 06:55 / arr 11:35 dep 19:20 / arr 23:55 din 16.10 ma, sâ – dep 20:20 / arr 01:00 / sâ 00:55 mi – dep 20:40 / arr 01:20 jo – dep 20:30 / arr 01:10 vi – dep 06:55 / arr 11:40 dep 19:20 / arr 23:55 du – dep 19:25 / arr 00:05 |
BERLIN | WIZZ AIR | 3 | lu – dep 19:30 / arr 23:50 dep 13:55 / arr 18:15 din 16.10 vi – dep 13:50 / arr 18:10 dep 14:20 / arr 18:45 din 20.10 du – dep 13:35 / arr 17:55 |
BIRMINGHAM | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 18:55 / arr 01:45 |
BOLOGNA | WIZZ AIR | 4 | lu – dep 12:10 / arr 16:35 mi – dep 20:20 / arr 00:45 jo – dep 07:40 / arr 12:05 vi – dep 12:15 / arr 16:40 din 20.10 du – dep 14:25 / arr 18:50 |
BUDAPESTA | BASE AIRLINES | 4 | lu – arr 10:15 / dep 10:45 mi – arr 10:15 / dep 10:45 arr 19:25 / dep 19:55 vi – arr 19:25 / dep 19:55 |
CATANIA | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 06:40 / arr 11:50 |
CHARLEROI | WIZZ AIR | 5 | lu, vi – dep 06:40 / arr 12:20 mi – dep 06:10 /arr 11:55 jo – dep 14:00 / arr 19:30 du – dep 06:00 / arr 12:00 |
CHARLEROI | RYANAIR | 4 | lu – arr 20:30 / dep 21:00 mi – arr 18:15 / dep 18:45 jo – arr 10:00 / dep 10:30 du – arr 10:15 / dep 10:45 |
CHANIA (CRETA) | WIZZ AIR | 2 | ma – dep 06:10 / arr 11:10 până în 10.10 sâ – dep 06:10 / arr 11:00 până în 14.10 |
DORTMUND | WIZZ AIR | 5 | lu, vi – dep 13:25 / arr 18:50 mi – dep 14:55 / arr 20:10 jo – dep 13:15 / arr 18:40 du – dep 08:10 / arr 13:30 dep 13:05 / arr 23:10 din 29.10 |
DUBLIN | HISKY | 3 | mi, vi – dep 21:30 / arr 04:50 du – arr 21:40 / dep 22:40 |
DUBLIN | RYANAIR | 2 | lu – arr 13:10 / dep 13:40 vi – arr 11:45 / dep 12:35 |
EINDHOVEN | WIZZ AIR | 4 | ma – dep 12:45 / arr 18:15 jo – dep 13:35 / arr 19:00 sâ – dep 12:55 / arr 18:15 du – dep 14:15 / arr 19:35 până în 15.10 |
FRANKFURT HAHN | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 19:00 / arr 23:55 |
FRANKFURT MAIN | LUFTHANSA | 14 | lu – arr 22:55 / dep 06:05 arr 17:05 / dep 18:15ma – arr - / dep 06:05 arr 17:05 / dep 18:20 mi – arr 22:55 / dep - arr 17:10 / dep 18:15 jo – arr 22:55 / dep 06:05 arr 17:10 / dep 18:05 vi – arr 22:55 / dep 06:20 arr 17:10 / dep 18:05 sâ – arr - / dep 06:20 arr 17:10 / dep 18:15 du – arr 22:55 / dep - arr 17:05 / dep 18:05 * în 02.10. lu – dep 06:05 / arr 17:05 * în 03.10. ma – dep 18:20 / arr 17:05 * în 06.10. vi – dep 06:20 / arr 22:55 |
ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | 7 | lu, mi, vi – arr 08:25 / dep 09:15 ma, jo, sâ, du – arr 20:10 / dep 21:00 |
LARNACA | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 12:00 / arr 17:55 jo – dep 19:05 / arr 00:55 |
LEEDS | WIZZ AIR | 2 | lu – dep 18:30 / arr 01:15 vi – dep 18:55 / arr 01:30 * din 16.10. lu – dep 19:00 / arr 01:45 * din 30.10. lu – dep 06:00 / arr 12:45 |
LIVERPOOL | WIZZ AIR | 2 | jo, du – dep 20:00 / arr 02:55 |
LONDRA LUTON | WIZZ AIR | 16 | lu, vi – dep 06:10 / arr 13:00 dep 13:15 / arr 19:55 dep 19:05 / arr 01:45 ma, jo, sâ, du – dep 06:15 / arr 13:00 dep 19:00 / arr 01:45 sâ din 14.10 mi – dep 06:15 / arr 13:00 dep 12:50 / arr 19:30 |
LONDRA STANSTED | RYANAIR | 4 | lu – arr 21:40 / dep 22:10 mi – arr 11:00 / dep 11:45 vi – arr 11:35 / dep 12:05 du – arr 12:15 / dep 12:45 |
LYON | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 18:25 / arr 00:10 |
MADRID | WIZZ AIR | 3 | în 04.10. mi – dep 16:05 / arr 00:20 mi – dep 16:45 / arr 01:00 vi – dep 14:35 / arr 22:40 du – dep 14:30 / arr 22:45 |
MALAGA | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 14:35 / arr 23:10 |
MALMO | WIZZ AIR | 3 | lu – dep 19:15 / arr 23:55 din 16.10. lu – dep 17:55 / arr 22:40 mi – dep 13:15 / arr 18:10 vi – dep 19:40 / arr 00:25 din 20.10. vi – dep 19:30 / arr 00:20 |
MALTA | WIZZ AIR | 2 | lu, vi – dep 07:30 / arr 12:50 |
MEMMINGEN | WIZZ AIR | 3 | lu, vi – dep 13:25 / arr 17:45 mi – dep 13:35 / arr 17:55 în 08 si 27.09 – dep 13:45 / arr 18:05 |
MUNCHEN | LUFTHANSA | 14 | EN 8322/3 lu, ma, mi, jo, vi – arr 00:40 / dep 06:00 sâ, du – arr 00:40/ dep 06:05 EN 8320/1 lu, ma, mi, jo, vi, sâ, du – arr 13:25 / dep 14:05 |
NAPOLI | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 15:00 / arr 19:45 |
NUREMBERG | WIZZ AIR | 3 | jo, du – dep 13:55 / arr 18:10 ma – dep 06:10 / arr 10:25 din 17.10 |
OTOPENI | TAROM | 25 | RO 641/2 lu, ma, mi, jo, vi – arr 08:15 / dep 08:55 RO 643/4 lu, ma, mi, jo, vi, sâ – arr 13:50 / dep 14:15 du – arr 09:30 / dep 09:55 RO 647/8 lu, ma, mi, jo, vi, sâ, du – arr 19:00 / dep 19:40 RO 649/650 ma, mi, jo, vi, sâ, du – arr 23:30 / lu, mi, jo, vi, sâ, du – dep 05:25 |
OTOPENI | HISKY | 12 | lu, ma – dep 07:00 / arr 09:10 dep 19:00 / arr 21:10 mi, vi – dep 07:00 / arr 09:10 dep 18:30 / arr 20:40 jo – dep 07:00 / arr 09:10 dep 14:20 / 19:10 din 12.10 du – arr 16:30 / dep 17:00 * anulat 01.10 |
PALMA DE MALLORCA | WIZZ AIR | 1 *până în 25.10 | mi – dep 05:55 / arr 12:45 sâ – dep 19:20 /arr 02:10 doar în 07.10 |
ROMA CIAMPINO | WIZZ AIR | 4 | ma, sâ – dep 06:55 / arr 13:55 jo – dep 06:50 / arr 13:50 du – dep 05:30 / arr 13:25 în 01.10 dep 05:45 / arr 13:25 în 08.10 dep 05:55 / arr 13:25 din 15.10 |
TEL AVIV | WIZZ AIR | 4 | ma, sâ – dep 06:55 / arr 13:55 jo – dep 06:50 / arr 13:50 du – dep 05:30 / arr 13:25 în 01.10 dep 05:45 / arr 13:25 în 08.10 dep 05:55 / arr 13:25 din 15.10 |
TEL AVIV | HISKY | 2 | în 05.10. jo – dep 10:15 / arr 02:35 jo, du – dep 20:00 / arr 02:50 |
TREVISO | WIZZ AIR | 2 | ma, sâ – dep 13:45 / arr 17:50 din 29.10 du – dep 19:10 / arr 23:25 |
VALENCIA | WIZZ AIR | 3 | ma, sâ – dep 06:10 / arr 13:45 jo – dep 06:55 / arr 14:25 |
VARȘOVIA | LOT POLISH | 6 | lu, mi, vi – arr 17:25 / dep 18:00 ma, jo, sâ – arr 13:20 / dep 14:00 |
VIENA | WIZZ AIR | 2 | jo – dep 15:25 / arr 18:35 du – dep 20:10 / arr 23:20 în 22.10. du – dep 20:15 / arr 23:25 din 30.10. lu – dep 13:35 / arr 16:40 |
ZAKINTHOS | WIZZ AIR | 2 | lu – dep 14:10 / arr 18:40 vi – dep 14:35 / arr 19:05 pâna în 13.10 |
ZARAGOZA | WIZZ AIR | 3 | lu – dep 15:30 /arr 22:40 dep 15:40 / arr 22:50 din 16.10 mi – dep 07:55 /arr 15:05 dep 07:50 / arr 15:00 doar în 18.10 vi – dep 06:00 / arr 13:10 până în 13.10 |
Date interesante despre Cluj-Napoca
Populație
În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat al țării la acea vreme, după capitala națională București.
Universități și școli
Oraşul Cluj Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară.
Clima
Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.
Festivaluri și evenimente
Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.