Lista persoanelor cu funcții de conducere și membrii C.A. care au depus declarații de avere și interese în perioada 2012 – 2025
NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | ACTIVITATE |
---|---|---|
AVRAM A. MIRCEA CONSTANTIN | MEMBRU C.A. | |
AVRAM FANCSALI EDINA CRISTINA | ȘEF SERVICIU | |
BALDEAN DAN MIRCEA | ȘEF TURĂ | |
BARAN F. CLAUDIA LOREDANA | ȘEF SERVICIU | |
BOBOS RALUCA BIANCA | ȘEF SERVICIU | |
BONCEA ALEXANDRU | ȘEF TURĂ | |
BURZO SOULI RUXANDRA | ȘEF SERVICIU | |
DAVID CICEO | DIRECTOR GENERAL | |
CIOTLĂUȘ P. PAUL | MEMBRU C.A. | |
CIUCA GHEORGHE MARIUS | ȘEF SERVICIU | |
CLAIAN DORIN | ȘEF SERVICIU | |
COSTAS SORIN MARIUS | ȘEF SERVICIU | |
COSTE FLAVIU CIPRIAN | ȘEF SERVICIU | Activitate încetată |
CRETU ANA-MARIA | DIRECTOR TEHNIC | |
DURDEU VASILE IULIU | ȘEF SERVICIU | |
FECHETE NICOLAE | DIRECTOR SECURITATE | Activitate încetată |
FEDERIGA IOAN CORNEL | ȘEF TURĂ | |
FEDERIGA VIOREL | MEMBRU C.A. | |
FLORIAN CORINA PAULA | DIRECTOR ECONOMIC | |
GEORGE MOLDOVAN | ȘEF SERVICIU | |
HUBER GHICA IOANA ALEXANDRA | ȘEF SERVICIU | |
HURDUCAS NICOLAE | ȘEF SERVICIU | |
KALLOS LEVENTE | ȘEF TURĂ | |
KONNERT AGNES | MEMBRU C.A. | Activitate încetată |
LĂZĂRESCU IOANA | ȘEF BIROU | Activitate încetată |
LUPAS M. MIRELA | MEMBRU C.A. | |
LUPOAEI M. TUDOREL | DIRECTOR OPERAȚIONAL | Activitate încetată |
LUPU DECEBAL TRAIAN | ȘEF TURĂ | Activitate încetată |
MIZGAN CLAUDIU DANIEL | ȘEF SERVICIU | Activitate încetată |
MOGA CLAUDIA | ȘEF SERVICIU | |
MOLDOVAN MARIUS | ȘEF SERVICIU | |
MUNTEAN IOAN | ȘEF SERVICIU | Activitate încetată |
NASUI GABRIEL | DIRECTOR CONTRACTE ȘI ACHIZIȚII | |
NEMETI TIVADAR | ȘEF TURĂ | |
NICORESCU DAN NICOLAE | DIRECTOR OPERATIONAL | |
OLTEAN DAN GABRIEL | ȘEF TURĂ | Activitate încetată |
PĂCURAR IOAN BOGDAN | ȘEF TURĂ | |
PERDE DARIUS MARIAN | ȘEF TURĂ | |
PESCARU CANTACUZINO MIRCEA RAREȘ | ȘEF SERVICIU | |
PAUL PETER | ȘEF BIROU | Activitate încetată |
POP I. LEOPOLD-OVIDIU | MEMBRU C.A. | |
POPA IRIMIE EMIL | MEMBRU C.A. | |
RETE MARIA LOREDANA | ȘEF BIROU | Activitate încetată |
ROȘU RADU ALEXANDRU | ȘEF DEPARTAMENT | Activitate încetată |
RUS L. BOGDAN-TUDOR | ȘEF SERVICIU | |
RUS MARIA IOANA | ȘEF SERVICIU | |
RUSTI ADRIAN | ȘEF TURĂ | |
SABĂU SEBASTIAN RADU | ȘEF BIROU | Activitate încetată |
SAVA BOGDAN SIMION | ȘEF SERVICIU | |
SAVAN ALIN CRISTIAN | ȘEF TURĂ | |
SIOMIN A. ADRIAN-CRISTIAN | ȘEF SERVICIU | |
SOMLEA DOREL MARIUS | ȘEF TURA | |
STANICA CONSTANTIN DAN | ȘEF BIROU | Activitate încetată |
STECZ EUGEN ANDREI | ȘEF TURĂ | |
SZABO CSABA LORANT | ȘEF TURĂ | |
TAT IOAN CRISTIAN | MEMBRU C.A. | |
TĂTARU LILIANA | ȘEF SERVICIU | Activitate încetată |
TODOR FLORIN | DIRECTOR EXECUTIV | |
TOHANEAN EMIL TITUS | ȘEF SERVICIU | |
UNGUR DORINA | ȘEF SERVICIU | |
ZANC VASILE GABRIEL | ȘEF SERVICIU |
Date interesante despre Cluj-Napoca
Populație
În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat oraș al țării la acea vreme, după capitala națională București.
Universități și școli
Oraşul Cluj-Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară.
Clima
Clima orașului Cluj-Napoca este temperat-continentală, cu ierni reci și veri calde. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.
Festivaluri și evenimente
Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.