Vezető beosztású személyek és az igazgatótanács tagjainak vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatai, akik a 2012 és 2025 közötti időszakban vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatot nyújtottak be
| VEZETÉKNÉV, KERESZTNÉV | FUNKCIÓ | TEVÉKENYSÉG |
|---|---|---|
| AVRAM A. MIRCEA CONSTANTIN | TAG CA | |
| AVRAM FANCSALI EDINA CRISTINA | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| BALDEAN DAN MIRCEA | VÁLTÁSFŐNÖK | |
| BARAN F. CLAUDIA LOREDANA | SZOLGÁLATI VEZETÉS | A tevékenység megszűnt |
| BOBOS RALUCA BIANCA | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| BONCEA ALEXANDRU | VÁLTÁSFŐNÖK | |
| BURZO SOULI RUXANDRA | SZOLGÁLATI VEZETÉS | A tevékenység megszűnt |
| DAVID CICEO | VEZÉRIGAZGATÓ | |
| CIOTLĂUȘ P. PAUL | TAG CA | |
| CIUCA GHEORGHE MARIUS | SZOLGÁLATI VEZETÉS | A tevékenység megszűnt |
| CLAIAN DORIN | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| COSTAS SORIN MARIUS | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| COSTE FLAVIU CIPRIAN | SZOLGÁLATI VEZETÉS | A tevékenység megszűnt |
| CRETU ANA-MARIA | MŰSZAKI IGAZGATÓ | A tevékenység megszűnt |
| DURDEU VASILE IULIU | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| FECHETE NICOLAE | BIZTONSÁGI IGAZGATÓ | A tevékenység megszűnt |
| FEDERIGA IOAN CORNEL | VÁLTÁSFŐNÖK | |
| FEDERIGA VIOREL | TAG CA | |
| FLORIAN CORINA PAULA | GAZDASÁGI VEZETŐ | |
| GEORGE MOLDOVAN | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| HUBER GHICA IOANA ALEXANDRA | SZOLGÁLATI VEZETÉS | A tevékenység megszűnt |
| HURDUCAS NICOLAE | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| KALLOS LEVENTE | VÁLTÁSFŐNÖK | |
| LĂZĂRESCU IOANA | IRODAVEZETŐ | A tevékenység megszűnt |
| LUPAS M. MIRELA | TAG CA | |
| LUPOAEI M. TUDOREL | ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓ | A tevékenység megszűnt |
| LUPU DECEBAL TRAIAN | VÁLTÁSFŐNÖK | A tevékenység megszűnt |
| MIZGAN CLAUDIU DANIEL | SZOLGÁLATI VEZETÉS | A tevékenység megszűnt |
| MOGA CLAUDIA | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| MOLDOVAN MARIUS | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| MUNTEAN IOAN | SZOLGÁLATI VEZETÉS | A tevékenység megszűnt |
| ORR GÁBRIEL | SZERZŐDÉSEK ÉS BEVÁSÁRLÁSI IGAZGATÓ | A tevékenység megszűnt |
| NEMETI TIVADAR | VÁLTÁSFŐNÖK | |
| NICORESCU DAN NICOLAE | ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓ | |
| OLTEAN DAN GABRIEL | VÁLTÁSFŐNÖK | A tevékenység megszűnt |
| PĂCURAR IOAN BOGDAN | VÁLTÁSFŐNÖK | |
| PERDE DARIUS MARIAN | VÁLTÁSFŐNÖK | |
| PESCARU CANTACUZINO MIRCEA RAREȘ | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| PAUL PETER | IRODAVEZETŐ | A tevékenység megszűnt |
| POP I. LEOPOLD-OVIDIU | TAG CA | |
| POPA IRIMIE EMIL | TAG CA | |
| RETE MARIA LOREDANA | IRODAVEZETŐ | A tevékenység megszűnt |
| ROȘU RADU ALEXANDRU | OSZTÁLYVEZETŐ | A tevékenység megszűnt |
| RUS L. BOGDAN-TUDOR | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| RUS MARIA IOANA | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| RUSTI ADRIAN | VÁLTÁSFŐNÖK | |
| SABĂU SEBASTIAN RADU | IRODAVEZETŐ | A tevékenység megszűnt |
| SAVA BOGDAN SIMION | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| SAVAN ALIN CRISTIAN | VÁLTÁSFŐNÖK | |
| SIOMIN A. ADRIAN-CRISTIAN | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| SOMLEA DOREL MARIUS | VÁLTOZÓ FEJ | |
| STANICA CONSTANTIN DAN | IRODAVEZETŐ | A tevékenység megszűnt |
| STECZ EUGEN ANDREI | VÁLTÁSFŐNÖK | |
| SZABO CSABA LORANT | VÁLTÁSFŐNÖK | |
| TAT IOAN CRISTIAN | TAG CA | |
| TĂTARU LILIANA | SZOLGÁLATI VEZETÉS | A tevékenység megszűnt |
| TODOR FLORIN | ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ | |
| TOHANEAN EMIL TITUS | SZOLGÁLATI VEZETÉS | |
| UNGUR DORINA | SZOLGÁLATI VEZETÉS | A tevékenység megszűnt |
| ZANC VASILE GABRIEL | SZOLGÁLATI VEZETÉS |
Érdekes tények Kolozsvárról
Népesség
2011-ben 324.576 XNUMX lakos élt a város határain belül, ezzel a főváros, Bukarest után az ország második legnépesebb városa volt.
Egyetemek és iskolák
Kolozsvár városa Románia második egyetemi központja, amely évente mintegy 80.000 XNUMX diákot fogad az egész országból.
klíma
Kolozsvár éghajlata mérsékelt-kontinentális, hideg telekkel és forró nyarakkal. Az éghajlatot befolyásolja a város közelsége az Apuseni-hegységhez, valamint az urbanizáció.
Fesztiválok és rendezvények
Koncertek, fesztiválok, kulturális bemutatók, kiállítások, bulik, konferenciák és workshopok, könyv- és filmbemutatók és egyéb rendezvények, ezek mind megtalálhatók Kolozsváron.