Déclarations de patrimoine et d'intérêts des personnes occupant des postes de direction et des membres du conseil d'administration ayant soumis des déclarations de patrimoine et d'intérêts au cours de la période 2012-2025
| NOM ET SURNOM | FONCTION | ACTIVITÉ |
|---|---|---|
| AVRAM A. MIRCEA CONSTANTIN | MEMBRE AC | |
| AVRAM FANCSALI EDINA CRISTINA | CHEF DE SERVICE | |
| BALDEAN DAN MIRCEA | CHEF D'ÉQUIPE | |
| BARAN F. CLAUDIA LOREDANA | CHEF DE SERVICE | Activité interrompue |
| BOBOS RALUCA BIANCA | CHEF DE SERVICE | |
| BONCEA ALEXANDRU | CHEF D'ÉQUIPE | |
| BURZO SOULI RUXANDRA | CHEF DE SERVICE | Activité interrompue |
| DAVID CICEO | DIRECTEUR GÉNÉRAL | |
| CIOTLĂUȘ P. PAUL | MEMBRE AC | |
| CIUCA GHEORGHE MARIUS | CHEF DE SERVICE | Activité interrompue |
| CLAIAN DORIN | CHEF DE SERVICE | |
| COSTAS SORIN MARIUS | CHEF DE SERVICE | |
| COSTE FLAVIU CIPRIAN | CHEF DE SERVICE | Activité interrompue |
| CRETU ANA-MARIA | DIRECTEUR TECHNIQUE | Activité interrompue |
| DURDEU VASILE IULIU | CHEF DE SERVICE | |
| FECHETE NICOLAE | DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ | Activité interrompue |
| FEDERIGA IOAN CORNEL | CHEF D'ÉQUIPE | |
| FEDERIGA VIOREL | MEMBRE AC | |
| FLORIAN CORINA PAULA | DIRECTEUR ÉCONOMIQUE | |
| GEORGE MOLDOVAN | CHEF DE SERVICE | |
| HUBER GHICA IOANA ALEXANDRA | CHEF DE SERVICE | Activité interrompue |
| HURDUCAS NICOLAE | CHEF DE SERVICE | |
| KALLOS LEVENTE | CHEF D'ÉQUIPE | |
| LĂZĂRESCU IOANA | CHEF DE BUREAU | Activité interrompue |
| LUPAS M. MIRELA | MEMBRE AC | |
| LUPOAEI M. TUDOREL | DIRECTEUR OPÉRATIONNEL | Activité interrompue |
| LUPU DECEBAL TRAIAN | CHEF D'ÉQUIPE | Activité interrompue |
| MIZGAN CLAUDIU DANIEL | CHEF DE SERVICE | Activité interrompue |
| MOGA CLAUDIA | CHEF DE SERVICE | |
| MOLDOVAN MARIUS | CHEF DE SERVICE | |
| MUNTEAN IOAN | CHEF DE SERVICE | Activité interrompue |
| NASUI GABRIEL | DIRECTEUR DES CONTRATS ET ACHATS | Activité interrompue |
| NEMETI TIVADAR | CHEF D'ÉQUIPE | |
| NICORESCU DAN NICOLAE | DIRECTEUR OPÉRATIONNEL | |
| OLTEAN DAN GABRIEL | CHEF D'ÉQUIPE | Activité interrompue |
| PĂCURAR IOAN BOGDAN | CHEF D'ÉQUIPE | |
| PERDE DARIUS MARIAN | CHEF D'ÉQUIPE | |
| PESCARU CANTACUZINO MIRCEA RAREȘ | CHEF DE SERVICE | |
| PAUL PETER | CHEF DE BUREAU | Activité interrompue |
| POP I. LEOPOLD-OVIDIU | MEMBRE AC | |
| POPA IRIMIE EMIL | MEMBRE AC | |
| RETE MARIA LOREDANA | CHEF DE BUREAU | Activité interrompue |
| ROȘU RADU ALEXANDRU | CHEF DE DÉPARTEMENT | Activité interrompue |
| RUS L. BOGDAN-TUDOR | CHEF DE SERVICE | |
| RUS MARIA IOANA | CHEF DE SERVICE | |
| RUSTI ADRIAN | CHEF D'ÉQUIPE | |
| SABĂU SEBASTIAN RADU | CHEF DE BUREAU | Activité interrompue |
| SAVA BOGDAN SIMION | CHEF DE SERVICE | |
| SAVAN ALIN CRISTIAN | CHEF D'ÉQUIPE | |
| SIOMIN A. ADRIAN-CRISTIAN | CHEF DE SERVICE | |
| SOMLEA DOREL MARIUS | TÊTE DE CHANGEMENT | |
| STANICA CONSTANTIN DAN | CHEF DE BUREAU | Activité interrompue |
| STECZ EUGEN ANDREI | CHEF D'ÉQUIPE | |
| SZABO CSABA LORANT | CHEF D'ÉQUIPE | |
| TAT IOAN CRISTIAN | MEMBRE AC | |
| TĂTARU LILIANA | CHEF DE SERVICE | Activité interrompue |
| TODOR FLORIN | DIRECTEUR EXÉCUTIF | |
| TOHANEAN EMIL TITUS | CHEF DE SERVICE | |
| UNGUR DORINA | CHEF DE SERVICE | Activité interrompue |
| ZANC VASILE GABRIEL | CHEF DE SERVICE |
Faits intéressants sur Cluj-Napoca
Population
En 2011, 324.576 XNUMX habitants vivaient dans les limites de la ville, ce qui en faisait à l'époque la deuxième ville la plus peuplée du pays, après la capitale nationale Bucarest.
Universités et écoles
La ville de Cluj-Napoca est considérée comme le deuxième centre universitaire de Roumanie, accueillant chaque année environ 80.000 XNUMX étudiants de tout le pays.
Climat
Le climat de Cluj-Napoca est tempéré-continental, avec des hivers froids et des étés chauds. Le climat est influencé par la proximité de la ville avec les monts Apuseni, ainsi que par l'urbanisation.
Fêtes et événements
Concerts, festivals, spectacles culturels, expositions, fêtes, conférences et ateliers, lancements de livres et de films et autres événements, vous pouvez tous les trouver à Cluj.