Aeroportul Internațional “Avram Iancu” Cluj
poartă aeriană de intrare pentru aproape 3 milioane de pasageri
Ore de Zbor
DATA | NR. ZBOR | LA | COMPANIE | AVION | ORA PLECARE | ORA SOSIRE | GATE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2022 | 0B 3002 | Bucuresti Otopeni | Blue Air | B 738 | 05:00 | 05:55 | A3 | – |
26.04.2022 | W6 3349 | Viena | Wizz Air | A 320 | 06:00 | 06:20 | B6 | – |
26.04.2022 | W6 3375 | Frankfurt Hahn | Wizz Air | A 320 | 06:00 | 07:15 | B3 | – |
26.04.2022 | H4 1525 | Hurghada | Hisky | A 320 | 06:00 | 09:00 | B4 | CHARTER |
26.04.2022 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 06:15 | 07:00 | B1 | – |
26.04.2022 | W6 3301 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 06:20 | 07:20 | B5 | – |
26.04.2022 | W6 3479 | Tel Aviv | Wizz Air | A 320 | 06:35 | 09:35 | B4 | – |
26.04.2022 | 0B 3755 | Dublin | Blue Air | B 378 | 07:00 | 08:35 | B6 | – |
26.04.2022 | BUR 3033 | Hurghada | Air Bucharest | B 733 | 07:00 | 10:30 | B5 | CHARTER |
26.04.2022 | W6 3371 | Basel | Wizz Air | A 320 | 08:15 | 09:25 | B3 | – |
26.04.2022 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 737 | 09:15 | 10:10 | A2 | – |
26.04.2022 | FR 2699 | Londra Stansted | Ryanair | B 738 | 12:05 | 13:00 | B3 | – |
26.04.2022 | W6 3381 | Bergamo | Wizz Air | A 320 | 12:15 | 13:15 | B6 | – |
26.04.2022 | W6 3341 | Eindhoven | Wizz Air | A 320 | 12:30 | 14:00 | B1 | – |
26.04.2022 | W6 3441 | Billund | Wizz Air | A 320 | 13:10 | 14:35 | B5 | – |
26.04.2022 | W6 3439 | Malmo | Wizz Air | A 320 | 14:00 | 15:05 | B6 | – |
26.04.2022 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 14:05 | 14:50 | B1 | – |
26.04.2022 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 14:15 | 15:25 | A2 | – |
26.04.2022 | W6 3391 | Treviso | Wizz Air | A 320 | 15:20 | 16:10 | B3 | – |
26.04.2022 | H4 1527 | Hurghada | Hisky | A 320 | 15:00 | 17:00 | B5 | CHARTER |
26.04.2022 | 0B 3707 | Barcelona | Blue Air | B 738 | 17:00 | 19:05 | B3 | – |
26.04.2022 | W6 3401 | Madrid | Wizz Air | A 320 | 17:35 | 20:20 | B6 | – |
26.04.2022 | LH 1473 | Frankfurt Main | Lufthansa | E 190 | 18:30 | 19:35 | B1 | – |
26.04.2022 | W6 3411 | Valencia | Wizz Air | A 320 | 18:40 | 21:05 | B5 | – |
26.04.2022 | W6 3405 | Barcelona | Wizz Air | A 320 | 19:20 | 21:20 | B3 | – |
26.04.2022 | W6 3305 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 19:25 | 20:25 | B6 | – |
26.04.2022 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 738 | 19:40 | 20:35 | A2 | – |
26.04.2022 | W6 3313 | Doncaster | Wizz Air | A 320 | 20:05 | 21:10 | B4 | – |
26.04.2022 | TK 1348 | Istanbul | Turkish Airl. | B 738 | 21:35 | 23:25 | B1 | – |
27.04.2022 | 0B 3002 | Bucuresti Otopeni | Blue Air | B 738 | 05:00 | 05:55 | – | – |
27.04.2022 | H4 1525 | Hurghada | Hisky | A 320 | 06:00 | 08:00 | – | CHARTER |
27.04.2022 | W6 3417 | Zaragoza | Wizz Air | A 320 | 06:10 | 08:30 | – | – |
27.04.2022 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 06:15 | 07:00 | – | – |
27.04.2022 | W6 3301 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 06:20 | 07:20 | – | – |
27.04.2022 | W6 3315 | Birmingham | Wizz Air | A 320 | 06:30 | 07:45 | – | – |
27.04.2022 | W6 3331 | Beauvais | Wizz Air | A 320 | 06:50 | 08:35 | – | – |
27.04.2022 | W6 3361 | Dortmund | Wizz Air | A 320 | 07:40 | 08:55 | – | – |
27.04.2022 | 0B 3799 | Amsterdam | Blue Air | B 738 | 08:45 | 10:15 | – | – |
27.04.2022 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 737 | 09:15 | 10:10 | – | – |
27.04.2022 | TK 1048 | Istanbul | Turkish Airl. | B 738 | 09:15 | 11:05 | – | – |
27.04.2022 | W6 3303 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 13:45 | 14:45 | – | – |
27.04.2022 | W6 3351 | Charleroi | Wizz Air | A 320 | 14:00 | 15:30 | – | – |
27.04.2022 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 14:05 | 14:50 | – | – |
27.04.2022 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 14:15 | 15:25 | – | – |
27.04.2022 | W6 3393 | Bologna | Wizz Air | A 320 | 14:55 | 15:45 | – | – |
27.04.2022 | W6 3415 | Malaga | Wizz Air | A 320 | 15:20 | 18:20 | – | – |
27.04.2022 | LO 654 | Varsovia | Lot Polish | E 170 | 18:00 | 18:30 | – | – |
27.04.2022 | LH 1473 | Frankfurt Main | Lufthansa | E 190 | 18:30 | 19:35 | – | – |
27.04.2022 | H4 0251 | Dublin | Hisky | A 320 | 19:00 | 20:20 | – | – |
27.04.2022 | W6 3405 | Barcelona | Wizz Air | A 320 | 19:20 | 21:20 | – | – |
27.04.2022 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 738 | 19:40 | 20:35 | – | – |
27.04.2022 | W6 3381 | Bergamo | Wizz Air | A 320 | 19:50 | 20:50 | – | – |
27.04.2022 | W6 3305 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 20:10 | 21:10 | – | – |
27.04.2022 | W6 3385 | Roma Ciampino | Wizz Air | A 320 | 20:55 | 22:00 | – | – |
28.04.2022 | 0B 3002 | Bucuresti Otopeni | Blue Air | B 738 | 05:00 | 05:55 | – | – |
28.04.2022 | RO 650 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 05:40 | 06:50 | – | – |
28.04.2022 | W6 3401 | Madrid | Wizz Air | A 320 | 06:00 | 08:45 | – | – |
28.04.2022 | W6 3371 | Basel | Wizz Air | A 320 | 06:10 | 07:20 | – | – |
28.04.2022 | W6 3411 | Valencia | Wizz Air | A 320 | 06:10 | 08:35 | – | – |
28.04.2022 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 06:15 | 07:00 | – | – |
28.04.2022 | W6 3327 | Catania | Wizz Air | A 320 | 06:15 | 07:35 | – | – |
28.04.2022 | W6 3301 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 06:20 | 07:20 | – | – |
28.04.2022 | H4 1613 | Dubai | Hisky | A 320 | 08:10 | 13:10 | – | CHARTER |
28.04.2022 | 0B 3755 | Dublin | Blue Air | B 738 | 07:00 | 08:35 | – | – |
28.04.2022 | W6 3331 | Beauvais | Wizz Air | A 320 | 07:30 | 09:15 | – | – |
28.04.2022 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 737 | 09:15 | 10:10 | – | – |
28.04.2022 | W6 3341 | Eindhoven | Wizz Air | A 320 | 11:45 | 13:15 | – | – |
28.04.2022 | FR 2699 | Londra Stansted | Ryanair | B 738 | 11:55 | 12:50 | – | – |
28.04.2022 | W6 3303 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 13:45 | 14:45 | – | – |
28.04.2022 | LO 652 | Varsovia | Lot Polish | E 170 | 14:00 | 14:30 | – | – |
28.04.2022 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 14:05 | 14:50 | – | – |
28.04.2022 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 14:15 | 15:25 | – | – |
28.04.2022 | W6 3381 | Bergamo | Wizz Air | A 320 | 14:30 | 15:30 | – | – |
28.04.2022 | W6 3485 | Abu Dhabi | Wizz Air | A 320 | 15:00 | 21:20 | – | – |
28.04.2022 | W6 3373 | Memmingen | Wizz Air | A 320 | 16:05 | 17:00 | – | – |
28.04.2022 | W6 3405 | Barcelona | Wizz Air | A 320 | 18:15 | 20:15 | – | – |
28.04.2022 | LH 1473 | Frankfurt Main | Lufthansa | E 190 | 18:30 | 19:35 | – | – |
28.04.2022 | W6 3305 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 19:15 | 20:15 | – | – |
28.04.2022 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 738 | 19:40 | 20:35 | – | – |
28.04.2022 | W6 3439 | Malmo | Wizz Air | A 320 | 19:50 | 20:55 | – | – |
28.04.2022 | W6 3397 | Bari | Wizz Air | A 320 | 21:00 | 21:40 | – | – |
28.04.2022 | TK 1348 | Istanbul | Turkish Airl. | B 738 | 21:35 | 23:25 | – | – |
29.04.2022 | 0B 3002 | Bucuresti Otopeni | Blue Air | B 738 | 05:00 | 05:55 | – | – |
29.04.2022 | RO 650 | BUcuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 05:40 | 06:50 | – | – |
29.04.2022 | W6 3365 | Cologne | Wizz Air | A 320 | 06:00 | 07:20 | – | – |
29.04.2022 | 0B 3705 | Paris | Blue Air | B 738 | 06:05 | 07:45 | – | – |
29.04.2022 | W6 3417 | Zaragoza | Wizz Air | A 320 | 06:10 | 08:30 | – | – |
29.04.2022 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 06:15 | 07:00 | – | – |
29.04.2022 | W6 3301 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 06:20 | 07:20 | – | – |
29.04.2022 | W6 3481 | Larnaca | Wizz Air | A 320 | 06:25 | 09:00 | – | – |
29.04.2022 | W6 3361 | Dortmund | Wizz Air | A 320 | 08:00 | 09:15 | – | – |
29.04.2022 | W6 3357 | Berlin | Wizz Air | A 320 | 08:10 | 09:00 | – | – |
29.04.2022 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 737 | 09:15 | 10:10 | – | – |
29.04.2022 | TK 1048 | Istanbul | Turkish Airl. | B 738 | 09:15 | 11:05 | – | – |
29.04.2022 | FT 3104 | Hurghada | Fly Egypt | B 738 | 10:45 | 12:45 | – | CHARTER |
29.04.2022 | H4 1525 | Hurghada | Hisky | A 320 | 11:00 | 13:00 | – | CHARTER |
29.04.2022 | W6 3393 | Bologna | Wizz Air | A 320 | 12:00 | 12:50 | – | – |
29.04.2022 | W6 3351 | Charleroi | Wizz Air | A 320 | 13:05 | 14:35 | – | – |
29.04.2022 | W6 3369 | Nurenberg | Wizz Air | A 320 | 13:40 | 14:30 | – | – |
29.04.2022 | W6 3303 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 13:45 | 14:45 | – | – |
29.04.2022 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | A 320 | 14:05 | 14:50 | – | – |
29.04.2022 | W6 3381 | Bergamo | Wizz Air | A 320 | 14:20 | 15:20 | – | – |
29.04.2022 | W6 3413 | Alicante | Wizz Air | A 320 | 16:20 | 19:00 | – | – |
29.04.2022 | W6 3325 | Lyon | Wizz Air | A 320 | 16:50 | 18:20 | – | – |
29.04.2022 | W6 3331 | Beauvais | Wizz Air | A 320 | 18:20 | 20:05 | – | – |
29.04.2022 | LH 1473 | Frankfurt Main | Lufthansa | E 190 | 18:20 | 19:25 | – | – |
29.04.2022 | W6 3305 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 19:15 | 20:15 | – | – |
29.04.2022 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 738 | 19:40 | 20:35 | – | – |
29.04.2022 | W6 3385 | Roma Ciampino | Wizz Air | A 320 | 19:40 | 20:45 | – | – |
29.04.2022 | H4 1527 | Hurghada | Hisky | A 320 | 20:00 | 23:00 | – | CHARTER |
30.04.2022 | 0B 3002 | Bucuresti Otopeni | Blue Air | B 738 | 05:00 | 05:55 | – | – |
30.04.2022 | RO 650 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 05:40 | 06:50 | – | – |
30.04.2022 | W6 3349 | Viena | Wizz Air | A 320 | 06:00 | 06:20 | – | – |
30.04.2022 | W6 3385 | Roma Ciampino | Wizz Air | A 321 | 06:00 | 07:05 | – | – |
30.04.2022 | H4 1525 | Hurghada | Hisky | A 320 | 06:00 | 09:00 | – | CHARTER |
30.04.2022 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 06:15 | 07:00 | – | – |
30.04.2022 | W6 3301 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 06:20 | 07:20 | – | – |
30.04.2022 | W6 3479 | Tel Aviv | Wizz Air | A 320 | 06:35 | 09:35 | – | – |
30.04.2022 | 0B 3755 | Dublin | Blue Air | B 378 | 07:00 | 08:35 | – | – |
30.04.2022 | W6 3441 | Billund | Wizz Air | A 320 | 07:45 | 09:10 | – | – |
30.04.2022 | W6 3371 | Basel | Wizz Air | A 320 | 08:15 | 09:25 | – | – |
30.04.2022 | FR 2699 | Londra Stansted | Ryanair | B 738 | 11:55 | 12:50 | – | – |
30.04.2022 | W6 3375 | Frankfurt Hahn | Wizz Air | A 320 | 12:15 | 13:30 | – | – |
30.04.2022 | W6 3341 | Eindhoven | Wizz Air | A 320 | 12:35 | 14:05 | – | – |
30.04.2022 | W6 3439 | Malmo | Wizz Air | A 320 | 14:00 | 15:05 | – | – |
30.04.2022 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 14:05 | 14:50 | – | – |
30.04.2022 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 14:15 | 15:25 | – | – |
30.04.2022 | W6 3381 | Bergamo | Wizz Air | A 320 | 14:20 | 15:20 | – | – |
30.04.2022 | W6 3391 | Treviso | Wizz Air | A 320 | 15:20 | 16:10 | – | – |
30.04.2022 | H4 1527 | Hurghada | Hisky | A 320 | 15:45 | 19:15 | – | CHARTER |
30.04.2022 | 0B 3707 | Barcelona | Blue Air | B 738 | 17:00 | 19:05 | – | – |
30.04.2022 | W6 3401 | Madrid | Wizz Air | A 320 | 17:55 | 20:40 | – | – |
30.04.2022 | RO 6153 | Antalya | Tarom | B 738 | 18:20 | 21:20 | – | CHARTER |
30.04.2022 | W6 3411 | Valencia | Wizz Air | A 320 | 18:45 | 21:10 | – | – |
30.04.2022 | W6 3405 | Barcelona | Wizz Air | A 320 | 19:20 | 21:20 | – | – |
30.04.2022 | W6 3305 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 19:25 | 20:25 | – | – |
30.04.2022 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 19:40 | 20:50 | – | – |
30.04.2022 | W6 3313 | Doncaster | Wizz Air | A 320 | 20:05 | 21:10 | – | – |
30.04.2022 | TK 1348 | Istanbul | Turkish Airl. | B 738 | 21:35 | 23:25 | – | – |
01.05.2022 | H4 1525 | Hurghada | Hisky | A 320 | 06:00 | 09:30 | – | CHARTER |
01.05.2022 | W6 3401 | Madrid | Wizz Air | A 320 | 06:00 | 08:45 | – | – |
01.05.2022 | W6 3331 | Beauvais | Wizz Air | A 320 | 06:10 | 07:55 | – | – |
01.05.2022 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 06:15 | 07:00 | – | – |
01.05.2022 | W6 3327 | Catania | Wizz Air | A 320 | 06:15 | 07:35 | – | – |
01.05.2022 | W6 3301 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 06:20 | 07:20 | – | – |
01.05.2022 | W6 3315 | Birmingham | Wizz Air | A 320 | 06:30 | 07:45 | – | – |
01.05.2022 | W6 3361 | Dortmund | Wizz Air | A 320 | 07:40 | 08:55 | – | – |
01.05.2022 | 0B 3799 | Amsterdam | Blue Air | B 738 | 09:50 | 11:20 | – | – |
01.05.2022 | FR 2699 | Londra Stansted | Ryanair | B 738 | 11:40 | 12:35 | – | – |
01.05.2022 | W6 3381 | Bergamo | Wizz Air | A 320 | 12:50 | 13:50 | – | – |
01.05.2022 | W6 3303 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 13:45 | 14:45 | – | – |
01.05.2022 | LO 652 | Varsovia | Lot Polish | E 170 | 14:00 | 14:30 | – | – |
01.05.2022 | W6 3351 | Charleroi | Wizz Air | A 320 | 14:00 | 15:30 | – | – |
01.05.2022 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 14:05 | 14:50 | – | – |
01.05.2022 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 14:15 | 15:25 | – | – |
01.05.2022 | H4 1631 | Marsa Alam | Hisky | A 320 | 14:50 | 17:20 | – | CHARTER |
01.05.2022 | H4 1537 | Sharm El Sheikh | Hisky | A 320 | 15:00 | 17:30 | – | CHARTER |
01.05.2022 | W6 3393 | Bologna | Wizz Air | A 320 | 15:05 | 15:55 | – | – |
01.05.2022 | W6 3373 | Memmingen | Wizz Air | A 320 | 16:05 | 17:00 | – | – |
01.05.2022 | 0B 3302 | Bucuresti Otopeni | Blue Air | B 738 | 16:15 | 17:10 | – | – |
01.05.2022 | W6 3415 | Malaga | Wizz Air | A 320 | 18:05 | 21:05 | – | – |
01.05.2022 | LH 1473 | Frankfurt Main | Lufthansa | E 190 | 18:20 | 19:25 | – | – |
01.05.2022 | W6 3405 | Barcelona | Wizz Air | A 320 | 19:20 | 21:20 | – | – |
01.05.2022 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | A 318 | 19:40 | 20:35 | – | – |
01.05.2022 | W6 3385 | Roma Ciampino | Wizz Air | A 320 | 20:05 | 21:10 | – | – |
01.05.2022 | W6 3305 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 20:10 | 21:10 | – | – |
01.05.2022 | 0B 3755 | Dublin | Blue Air | B 738 | 20:50 | 22:25 | – | – |
01.05.2022 | W6 3397 | Bari | Wizz Air | A 320 | 21:00 | 21:40 | – | – |
01.05.2022 | TK 1348 | Istanbul | Turkish Airl. | B 738 | 21:35 | 23:25 | – | – |
02.05.2022 | 0B 3002 | Bucuresti Otopeni | Blue Air | B 738 | 05:00 | 05:55 | – | – |
02.05.2022 | RO 650 | Bucuresti Otopeni | Tarom | A 318 | 05:40 | 06:35 | – | – |
02.05.2022 | W6 3365 | Cologne | Wizz Air | A 320 | 06:00 | 07:20 | – | – |
02.05.2022 | H4 1537 | Sharm El Sheikh | Hisky | A 320 | 06:00 | 08:00 | – | CHARTER |
02.05.2022 | 0B 3705 | Paris | Blue Air | B 738 | 06:05 | 07:45 | – | – |
02.05.2022 | W6 3417 | Zaragoza | Wizz Air | A 320 | 06:10 | 08:30 | – | – |
02.05.2022 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 06:15 | 07:00 | – | – |
02.05.2022 | W6 3301 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 06:20 | 07:20 | – | – |
02.05.2022 | W6 3481 | Larnaca | Wizz Air | A 320 | 06:25 | 09:00 | – | – |
02.05.2022 | W6 3357 | Berlin | Wizz Air | A 320 | 07:10 | 08:00 | – | – |
02.05.2022 | W6 3361 | Dortmund | Wizz Air | A 320 | 08:25 | 09:40 | – | – |
02.05.2022 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 737 | 09:15 | 10:10 | – | – |
02.05.2022 | TK 1048 | Istanbul | Turkish Airl. | B 738 | 09:15 | 11:05 | – | – |
02.05.2022 | W6 3393 | Bologna | Wizz Air | A 320 | 12:00 | 12:50 | – | – |
02.05.2022 | W6 3351 | Charleroi | Wizz Air | A 320 | 13:05 | 14:35 | – | – |
02.05.2022 | W6 3369 | Nurenberg | Wizz Air | A 320 | 13:40 | 14:30 | – | – |
02.05.2022 | W6 3303 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 13:45 | 14:45 | – | – |
02.05.2022 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | A 320 | 14:05 | 14:50 | – | – |
02.05.2022 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 14:15 | 15:25 | – | – |
02.05.2022 | W6 3381 | Bergamo | Wizz Air | A 320 | 14:20 | 15:20 | – | – |
02.05.2022 | 0B 3402 | Bucuresti Otopeni | Blue Air | B 738 | 14:40 | 15:35 | – | – |
02.05.2022 | W6 3325 | Lyon | Wizz Air | A 320 | 16:50 | 18:20 | – | – |
02.05.2022 | LO 654 | Varsovia | Lot Polish | DH8D | 18:00 | 18:30 | – | – |
02.05.2022 | W6 3331 | Beauvais | Wizz Air | A 320 | 18:20 | 20:05 | – | – |
02.05.2022 | W6 3413 | Alicante | Wizz Air | A 320 | 18:25 | 21:05 | – | – |
02.05.2022 | LH 1473 | Frankfurt Main | Lufthansa | E 190 | 18:30 | 19:35 | – | – |
02.05.2022 | W6 3305 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 19:15 | 20:15 | – | – |
02.05.2022 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 738 | 19:40 | 20:35 | – | – |
02.05.2022 | W6 3385 | Roma Ciampino | Wizz Air | A 320 | 19:55 | 22:00 | – | – |
03.05.2022 | 0B 3002 | Bucuresti Otopeni | Blue Air | B 738 | 05:00 | 05:55 | – | – |
03.05.2022 | W6 3349 | Viena | Wizz Air | A 320 | 06:00 | 06:20 | – | – |
03.05.2022 | W6 3375 | Frankfurt Hahn | Wizz Air | A 320 | 06:00 | 07:15 | – | – |
03.05.2022 | H4 1525 | Hurghada | Hisky | A 320 | 06:00 | 09:00 | – | CHARTER |
03.05.2022 | W6 3331 | Beauvais | Wizz Air | A 320 | 06:10 | 07:55 | – | – |
03.05.2022 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 06:15 | 07:00 | – | – |
03.05.2022 | W6 3301 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 06:20 | 07:20 | – | – |
03.05.2022 | W6 3479 | Tel Aviv | Wizz Air | A 320 | 06:35 | 09:35 | – | – |
03.05.2022 | 0B 3755 | Dublin | Blue Air | B 378 | 07:00 | 08:35 | – | – |
03.05.2022 | W6 3371 | Basel | Wizz Air | A 320 | 08:15 | 09:25 | – | – |
03.05.2022 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 737 | 09:15 | 10:10 | – | – |
03.05.2022 | FR 2699 | Londra Stansted | Ryanair | B 738 | 12:05 | 13:00 | – | – |
03.05.2022 | W6 3381 | Bergamo | Wizz Air | A 320 | 12:15 | 13:15 | – | – |
03.05.2022 | W6 3341 | Eindhoven | Wizz Air | A 320 | 12:30 | 14:00 | – | – |
03.05.2022 | W6 3441 | Billund | Wizz Air | A 320 | 13:10 | 14:35 | – | – |
03.05.2022 | W6 3439 | Malmo | Wizz Air | A 320 | 13:55 | 15:00 | – | – |
03.05.2022 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 14:05 | 14:50 | – | – |
03.05.2022 | LO 652 | Varsovia | Lot Polish | DH8D | 14:00 | 14:30 | – | – |
03.05.2022 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 14:15 | 15:25 | – | – |
03.05.2022 | W6 3391 | Treviso | Wizz Air | A 320 | 15:15 | 16:05 | – | – |
03.05.2022 | 0B 3707 | Barcelona | Blue Air | B 738 | 17:00 | 19:05 | – | – |
03.05.2022 | W6 3401 | Madrid | Wizz Air | A 320 | 17:35 | 20:20 | – | – |
03.05.2022 | LH 1473 | Frankfurt Main | Lufthansa | E 190 | 18:30 | 19:35 | – | – |
03.05.2022 | W6 3411 | Valencia | Wizz Air | A 320 | 18:40 | 21:05 | – | – |
03.05.2022 | W6 3405 | Barcelona | Wizz Air | A 320 | 19:20 | 21:20 | – | – |
03.05.2022 | W6 3305 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 19:25 | 20:25 | – | – |
03.05.2022 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 738 | 19:40 | 20:35 | – | – |
03.05.2022 | W6 3313 | Doncaster | Wizz Air | A 320 | 20:05 | 21:10 | – | – |
03.05.2022 | TK 1348 | Istanbul | Turkish Airl. | B 738 | 21:35 | 23:25 | – | – |
04.05.2022 | H4 1525 | Hurghada | Hisky | A 320 | 06:00 | 08:00 | – | CHARTER |
04.05.2022 | W6 3417 | Zaragoza | Wizz Air | A 320 | 06:10 | 08:30 | – | – |
04.05.2022 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 06:15 | 07:00 | – | – |
04.05.2022 | W6 3301 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 06:20 | 07:20 | – | – |
04.05.2022 | W6 3315 | Birmingham | Wizz Air | A 320 | 06:30 | 07:45 | – | – |
04.05.2022 | W6 3413 | Alicante | Wizz Air | A 320 | 06:45 | 09:25 | – | – |
04.05.2022 | W6 3331 | Beauvais | Wizz Air | A 320 | 07:20 | 09:05 | – | – |
04.05.2022 | W6 3361 | Dortmund | Wizz Air | A 320 | 07:40 | 08:55 | – | – |
04.05.2022 | 0B 3799 | Amsterdam | Blue Air | B 738 | 08:45 | 10:15 | – | – |
04.05.2022 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 737 | 09:15 | 10:10 | – | – |
04.05.2022 | TK 1048 | Istanbul | Turkish Airl. | B 738 | 09:15 | 11:05 | – | – |
04.05.2022 | W6 3303 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 13:45 | 14:45 | – | – |
04.05.2022 | W6 3351 | Charleroi | Wizz Air | A 320 | 14:00 | 15:30 | – | – |
04.05.2022 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 14:05 | 14:50 | – | – |
04.05.2022 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 14:15 | 15:25 | – | – |
04.05.2022 | W6 3381 | Bergamo | Wizz Air | A 320 | 14:20 | 15:20 | – | – |
04.05.2022 | W6 3415 | Malaga | Wizz Air | A 320 | 15:20 | 18:20 | – | – |
04.05.2022 | H4 0251 | Dublin | Hisky | A 320 | 17:00 | 18:20 | – | – |
04.05.2022 | W6 3401 | Madrid | Wizz Air | A 320 | 17:35 | 20:20 | – | – |
04.05.2022 | LO 654 | Varsovia | Lot Polish | DH8D | 18:00 | 18:30 | – | – |
04.05.2022 | LH 1473 | Frankfurt Main | Lufthansa | E 190 | 18:30 | 19:35 | – | – |
04.05.2022 | W6 3405 | Barcelona | Wizz Air | A 320 | 19:20 | 21:20 | – | – |
04.05.2022 | W6 3393 | Bologna | Wizz Air | A 320 | 19:20 | 20:10 | – | – |
04.05.2022 | RO 648 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 738 | 19:40 | 20:35 | – | – |
04.05.2022 | W6 3305 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 20:10 | 21:10 | – | – |
04.05.2022 | W6 3385 | Roma Ciampino | Wizz Air | A 320 | 20:55 | 22:00 | – | – |
05.05.2022 | RO 650 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 05:40 | 06:50 | – | – |
05.05.2022 | W6 3401 | Madrid | Wizz Air | A 320 | 06:00 | 08:45 | – | – |
05.05.2022 | W6 3411 | Valencia | Wizz Air | A 320 | 06:10 | 08:35 | – | – |
05.05.2022 | LH 1673 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 06:15 | 07:00 | – | – |
05.05.2022 | W6 3301 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 06:20 | 07:20 | – | – |
05.05.2022 | W6 3327 | Catania | Wizz Air | A 320 | 06:25 | 07:45 | – | – |
05.05.2022 | 0B 3755 | Dublin | Blue Air | B 738 | 07:00 | 08:35 | – | – |
05.05.2022 | H4 1613 | Dubai | Hisky | A 320 | 08:10 | 13:10 | – | CHARTER |
05.05.2022 | W6 3371 | Basel | Wizz Air | A 320 | 08:30 | 09:40 | – | – |
05.05.2022 | RO 642 | Bucuresti Otopeni | Tarom | B 737 | 09:15 | 10:10 | – | – |
05.05.2022 | W6 3341 | Eindhoven | Wizz Air | A 320 | 11:45 | 13:15 | – | – |
05.05.2022 | FR 2699 | Londra Stansted | Ryanair | B 738 | 11:55 | 12:50 | – | – |
05.05.2022 | W6 3303 | Londra Luton | Wizz Air | A 320 | 13:45 | 14:45 | – | – |
05.05.2022 | W6 3381 | Bergamo | Wizz Air | A 320 | 13:45 | 14:45 | – | – |
05.05.2022 | LO 652 | Varsovia | Lot Polish | E 170 | 14:00 | 14:30 | – | – |
05.05.2022 | LH 1669 | Munchen | Lufthansa | E 195 | 14:05 | 14:50 | – | – |
05.05.2022 | RO 644 | Bucuresti Otopeni | Tarom | AT 7 | 14:15 | 15:25 | – | – |
05.05.2022 | W6 3485 | Abu Dhabi | Wizz Air | A 320 | 15:00 | 21:20 | – | – |
